交易日期:2024-08-26 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):53.51 当日成交额(万元):55615.03 成交回报净买入额(万元):2198.06
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3223.07 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1283.89 | 1355.70 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1038.72 | 11.26 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 990.13 | 921.96 |
中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 | 860.83 | 947.09 |
买入总计:
7396.64
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1283.89 | 1355.70 |
西部证券股份有限公司聊城兴华西路证券营业部 | 142.52 | 1224.20 |
中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 | 860.83 | 947.09 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 990.13 | 921.96 |
深股通专用 | 97.10 | 749.63 |
卖出总计:
5198.58
万元 |
交易日期:2024-08-26 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):53.51 当日成交额(万元):55615.03 成交回报净买入额(万元):742.92
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3222.05 | 0 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1038.72 | 11.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 571.35 | 256.46 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 540.59 | 364.41 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 525.31 | 178.45 |
买入总计:
5898.02
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 36.85 | 1350.59 |
西部证券股份有限公司聊城兴华西路证券营业部 | 33.83 | 1185.83 |
中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 | 0 | 947.09 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 151.94 | 921.96 |
深股通专用 | 97.10 | 749.63 |
卖出总计:
5155.10
万元 |