交易日期:2024-12-13 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):57.71 当日成交额(万元):40554.31 成交回报净买入额(万元):-1435.07
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 3596.10 | 6986.30 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2379.74 | 41.23 |
国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 2190.24 | 795.82 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1666.93 | 15.72 |
机构专用 | 1339.88 | 802.00 |
买入总计:
11172.89
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 3596.10 | 6986.30 |
机构专用 | 357.62 | 2297.54 |
机构专用 | 1126.18 | 1502.13 |
粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 127.28 | 987.33 |
机构专用 | 550.69 | 834.66 |
卖出总计:
12607.96
万元 |