交易日期:2022-04-08 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):85.04 当日成交额(万元):114408.36 成交回报净买入额(万元):688.17
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 6246.37 | 4498.95 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3235.96 | 813.35 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2188.61 | 259.22 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 2121.03 | 14.42 |
机构专用 | 1853.64 | 0 |
买入总计:
15645.61
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 6246.37 | 4498.95 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 277.16 | 3788.87 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 528.17 | 2510.18 |
东海证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 1711.15 | 2210.09 |
招商证券交易单元(353800) | 1552.04 | 1949.35 |
卖出总计:
14957.44
万元 |