交易日期:2025-02-18 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
当日成交量(万手):33.76 当日成交额(万元):12749.86 成交回报净买入额(万元):-46.33
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 555.36 | 434.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 434.04 | 199.29 |
长城证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 380.92 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 380.31 | 429.50 |
兴业证券股份有限公司潍坊分公司 | 377.17 | 0 |
买入总计:
2127.80
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 128.06 | 441.57 |
华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 | 264.35 | 439.70 |
机构专用 | 555.36 | 434.75 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 380.31 | 429.50 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0 | 428.61 |
卖出总计:
2174.13
万元 |