交易日期:2024-03-12 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):211.05 当日成交额(万元):173245.19 成交回报净买入额(万元):2843.64
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 7681.50 | 11937.56 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 6509.36 | 12.72 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 3303.16 | 59.25 |
机构专用 | 1990.65 | 480.37 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1694.98 | 62.92 |
买入总计:
21179.65
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 7681.50 | 11937.56 |
广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 25.71 | 2404.77 |
机构专用 | 864.65 | 1500.43 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1423.76 | 1282.90 |
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 41.19 | 1210.35 |
卖出总计:
18336.01
万元 |
交易日期:2024-03-12 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):211.05 当日成交额(万元):173245.19 成交回报净买入额(万元):6548.11
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 6509.16 | 11.70 |
深股通专用 | 5023.13 | 6167.28 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 3294.19 | 59.25 |
机构专用 | 1788.30 | 338.71 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1655.16 | 62.92 |
买入总计:
18269.94
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 5023.13 | 6167.28 |
广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 24.51 | 2017.61 |
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 41.19 | 1210.35 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 447.17 | 1194.26 |
机构专用 | 563.16 | 1132.33 |
卖出总计:
11721.83
万元 |