交易日期:2024-11-25 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):187.36 当日成交额(万元):74383.81 成交回报净买入额(万元):-1390.62
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 4999.44 | 6455.35 |
财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 2136.89 | 1882.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1812.54 | 1082.06 |
中信建投证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 | 1791.70 | 79.92 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1717.13 | 1194.03 |
买入总计:
12457.70
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 4999.44 | 6455.35 |
机构专用 | 1421.18 | 2134.23 |
财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 2136.89 | 1882.98 |
机构专用 | 1226.40 | 1879.69 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1503.04 | 1496.07 |
卖出总计:
13848.32
万元 |