交易日期:2025-03-11 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):344.86 当日成交额(万元):144378.91 成交回报净买入额(万元):14565.32
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 9829.45 | 2529.12 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 5952.76 | 0.51 |
中泰证券股份有限公司江西分公司 | 3243.16 | 4.79 |
机构专用 | 1910.23 | 834.22 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1640.30 | 13.39 |
买入总计:
22575.90
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 9829.45 | 2529.12 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 185.27 | 1711.52 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 659.40 | 1264.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1344.45 | 1261.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1174.95 | 1244.00 |
卖出总计:
8010.58
万元 |
交易日期:2025-03-11 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):344.86 当日成交额(万元):144378.91 成交回报净买入额(万元):14565.32
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 9829.45 | 2529.12 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 5952.76 | 0.51 |
中泰证券股份有限公司江西分公司 | 3243.16 | 4.79 |
机构专用 | 1910.23 | 834.22 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1640.30 | 13.39 |
买入总计:
22575.90
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 9829.45 | 2529.12 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 185.27 | 1711.52 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 659.40 | 1264.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1344.45 | 1261.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1174.95 | 1244.00 |
卖出总计:
8010.58
万元 |