交易日期:2026-04-14 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):79.00 当日成交额(万元):175797.97 成交回报净买入额(万元):5322.92
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5442.03 | 1786.76 |
| 机构专用 | 4281.28 | 2752.79 |
| 机构专用 | 4047.91 | 1023.46 |
| 机构专用 | 3183.16 | 571.97 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2966.96 | 1199.67 |
| 买入总计:
19921.34
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 172.98 | 5998.68 |
| 机构专用 | 4281.28 | 2752.79 |
| 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 0 | 2216.67 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1039.71 | 1823.70 |
| 万和证券股份有限公司华南分公司 | 0 | 1806.58 |
| 卖出总计:
14598.42
万元 |
交易日期:2026-04-14 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):79.00 当日成交额(万元):175797.97 成交回报净买入额(万元):5322.92
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5442.03 | 1786.76 |
| 机构专用 | 4281.28 | 2752.79 |
| 机构专用 | 4047.91 | 1023.46 |
| 机构专用 | 3183.16 | 571.97 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2966.96 | 1199.67 |
| 买入总计:
19921.34
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 172.98 | 5998.68 |
| 机构专用 | 4281.28 | 2752.79 |
| 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 0 | 2216.67 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1039.71 | 1823.70 |
| 万和证券股份有限公司华南分公司 | 0 | 1806.58 |
| 卖出总计:
14598.42
万元 |