序号 |
标题 |
发布日期 |
1201 | (深互动)众生药业:ZSP1273片III期临床试验尚未有受试者入组 | 2021-10-22
|
1202 | (深互动)众生药业:公司积极参与国家集采,目前累计已有四个产品中选 | 2021-10-22
|
1203 | 众生药业(002317.SZ)子公司众生睿创获得一项韩国专利证书 | 2021-10-20
|
1204 | (深互动)众生药业:ZSP1603治疗特发性肺纤维化的Ib/IIa期临床研究已启动部分研究中心 | 2021-10-19
|
1205 | 众生药业(002317.SZ):子公司治疗NASH一类创新药ZSP1601片将继续开展IIb期临床试 | 2021-10-18
|
1206 | 众生药业最新公告:子公司治疗NASH一类创新药ZSP1601片Ib/IIa期临床试验获得积极结果 | 2021-10-18
|
1207 | 众生药业(002317.SZ)药品ZSP1601对于NASH患者具有较好的安全性和药代动力学特性 | 2021-10-18
|
1208 | (深互动)众生药业:ZSP1273主要用于预防和治疗甲型流感及人禽流感,目前处于III期临床研究阶段 | 2021-10-13
|
1209 | (深互动)众生药业:众生睿创的抗新冠病毒项目还处于早期研发阶段 | 2021-10-11
|
1210 | (深互动)众生药业:用于预防和治疗甲型流感及人禽流感的一类创新药物ZSP1273片正处于Ⅲ期临床研究 | 2021-10-11
|
1211 | (深互动)众生药业:ZSP1273为非核苷类似物 | 2021-10-11
|
1212 | (深互动)众生药业:公司众生睿创抗病毒项目处于药物发现阶段 | 2021-09-29
|
1213 | 众生药业接受2家机构调研!短期主力资金净流出,或存在资金分歧 | 2021-09-28
|
1214 | (深互动)众生药业:子公司生产的NMN为医药产品或保健品的原料 | 2021-09-28
|
1215 | (深互动)众生药业:公司已通过仿制药质量和疗效一致性评价的化学药品种达十个 | 2021-09-28
|
1216 | (深互动)众生药业:公司生产经营管理正常 | 2021-09-23
|
1217 | (深互动)众生药业:全资子公司先强药业研发的NMN(β-烟酰胺单核苷酸)按化工产品生产、销售 | 2021-09-23
|
1218 | (深互动)众生药业:公司目前有多个合作种植项目,既可以满足内部使用需求,也可以对外销售 | 2021-09-18
|
1219 | 众生药业:公司治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的一类创新药物ZSP0678项目处于I期临床研究阶段 | 2021-09-17
|
1220 | (深互动)众生药业:公司子公司益康药业有三七药材的合作种植业务 | 2021-09-17
|
1221 | (深互动)众生药业:公司一类创新药ZSP1601项目,目前正处于Ib/IIa期临床试验阶段 | 2021-09-17
|
1222 | (深互动)众生药业:公司一类创新药物ZSP0678项目处于I期临床研究阶段,已经完成受试者入组 | 2021-09-17
|
1223 | 众生药业(002317.SZ):子公司获得1项发明专利证书 | 2021-09-16
|
1224 | (深互动)众生药业:公司坚定按照“中药为基、创新引领,聚焦特色的医药健康企业”的战略目标布局发展 | 2021-09-16
|
1225 | (深互动)众生药业:公司未购买恒大理财产品 | 2021-09-15
|
1226 | 众生药业:公司中成药主要原材料近期价格波动不大 | 2021-09-13
|
1227 | (深互动)众生药业:公司中成药主要原材料近期价格波动不大 | 2021-09-13
|
1228 | 众生药业(002317.SZ)子公司格列吡嗪片通过仿制药质量和疗效一致性评价 | 2021-09-10
|
1229 | 众生药业:格列吡嗪片通过仿制药一致性评价 | 2021-09-10
|
1230 | 众生药业:全资子公司格列吡嗪片通过仿制药质量和疗效一致性评价 | 2021-09-10
|
1231 | 众生药业(002317.SZ)子公司获得一项日本专利证书 | 2021-09-02
|
1232 | (深互动)众生药业:公司对已收回款项1,982.92万元的应收账款坏账进行转回处理 | 2021-08-31
|
1233 | 众生药业2021年上半年实现净利润2.84亿元,同比增长48.73% | 2021-08-30
|
1234 | 众生药业(002317.SZ)上半年净利升50.16%至2.88亿元 | 2021-08-28
|
1235 | 众生药业2021年半年度净利2.88亿元 同比净利增加50.16% | 2021-08-27
|
1236 | 众生药业(002317.SZ)半年度归母净利同比增长50.16%至2.88亿元 | 2021-08-27
|
1237 | (深互动)众生药业:众生睿创为创新药研发企业,目前产品处于在研阶段 | 2021-08-27
|
1238 | (深互动)众生药业:公司共9个产品通过仿制药一致性评价 | 2021-08-24
|
1239 | (深互动)众生药业:ZSP1273是全球同靶点唯一正在开展Ⅲ期临床研究的潜在best-in-clas | 2021-08-24
|
1240 | (深互动)众生药业:公司目前持有爱尔眼科567.44万股 | 2021-08-24
|
1241 | (深互动)众生药业:公司及子公司共有五个创新药项目被列入国家“重大新药创制”科技重大专项 | 2021-08-20
|
1242 | (深互动)众生药业:公司核心竞争力主要体现在产品、研发技术、市场和产业链优势上 | 2021-08-20
|
1243 | 众生药业:公司生产经营活动没有明显的季节性 | 2021-08-17
|
1244 | (深互动)众生药业:公司生产经营活动没有明显的季节性 | 2021-08-17
|
1245 | 众生药业:获得1项欧洲专利证书 | 2021-08-12
|
1246 | 众生药业(002317.SZ):获得1项欧洲专利证书 | 2021-08-12
|
1247 | 众生药业:公司的ZSP1273片目前处于III期临床研究阶段,将按计划在完成III期临床研究后申请上 | 2021-08-12
|
1248 | 众生药业(002317.SZ)获一项抗肿瘤领域的欧洲专利证书 | 2021-08-12
|
1249 | (深互动)众生药业:公司的ZSP1273片目前处于III期临床研究阶段,将按计划在完成III期临床研 | 2021-08-12
|
1250 | (深互动)众生药业:公司每年提取销售收入6%以上进行持续的研发投入 | 2021-08-12
|
上一页 第1页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 第24页 第25页 第26页 下一页 |