chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

良信股份(002706)资本运作项目投资

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)
方案进程 主承销商
2022-08-12 2022-08-15 14.62 10400.14 150202.94 已上市

东吴证券股份有限公司

2016-04-06 2016-03-28 35.97 1417.85 49551.79 已上市

东吴证券股份有限公司

2015-07-07 - 51.90 1000.00 - 董事会修改方案

-

◆项目投资 (单位:万元)◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2023-06-30 150202.94 82931.63 10414.85 82931.63
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
1.智能型低压电器研发及制造基地项目 131152.94 63881.63 4531.08
2.补充流动资金 19050.00 19050.00 -

◆股权质押◆

质押日期 股东名称 质押股数(万股) 解押日期 质权人
2023-12-25 陈平 120.00 2024-12-25 国金证券股份有限公司
2023-12-25 丁发晖 45.00 2024-12-25 国金证券股份有限公司
2023-11-15 陈平 57.00 2024-11-15 国金证券股份有限公司
2023-09-28 丁发晖 137.00 2024-09-28 国金证券股份有限公司
2023-09-28 樊剑军 140.00 2024-09-28 国金证券股份有限公司
2023-09-28 任思龙 220.00 2024-09-28 国金证券股份有限公司
2023-08-09 任思龙 61.00 2024-08-02 中国中金财富证券有限公司
2023-08-09 丁发晖 43.00 2024-08-03 中国中金财富证券有限公司
2023-08-03 丁发晖 312.80 2024-08-03 中国中金财富证券有限公司
2023-08-02 任思龙 446.90 2024-08-02 中国中金财富证券有限公司
2023-07-06 丁发晖 60.00 2024-07-03 中国国际金融股份有限公司
2023-07-04 丁发晖 743.00 2024-07-03 中国国际金融股份有限公司
2023-07-03 樊剑军 140.00 2024-06-28 招商证券股份有限公司
2023-06-29 樊剑军 737.00 2024-06-28 招商证券股份有限公司
2023-06-07 陈平 170.00 - 国金证券股份有限公司
2022-12-29 陈平 198.56 2023-06-30 安信证券股份有限公司
2022-09-28 樊剑军 732.00 2025-09-25 国金证券股份有限公司
2022-09-28 任思龙 1155.00 2025-09-25 国金证券股份有限公司
2022-09-01 丁发晖 500.00 2025-08-29 国金证券股份有限公司
2022-08-15 任思龙 260.00 2024-08-09 招商证券股份有限公司
2022-08-10 任思龙 1200.00 2024-08-09 招商证券股份有限公司
2022-08-10 陈平 615.00 2025-08-07 国金证券股份有限公司
2022-06-27 樊剑军 164.00 2022-09-29 安信证券股份有限公司
2022-06-07 任思龙 1280.00 2022-09-29 安信证券股份有限公司
2021-11-16 陈平 415.00 2024-11-13 国金证券股份有限公司
2021-09-27 陈平 659.20 2022-08-11 国泰君安证券股份有限公司
2021-09-27 丁发晖 521.20 2022-09-02 国泰君安证券股份有限公司
2020-09-16 任思龙 202.68 2023-08-04 中国国际金融股份有限公司
2020-08-13 丁发晖 269.75 2023-08-04 中国国际金融股份有限公司
2020-07-08 丁发晖 233.65 2023-06-30 中国国际金融股份有限公司
2020-07-08 任思龙 934.58 2022-08-11 中国国际金融股份有限公司
2020-07-08 樊剑军 545.17 2023-06-30 中国国际金融股份有限公司
2020-03-19 陈平 881.50 2023-02-24 安信证券股份有限公司
2019-07-09 樊剑军 422.60 2022-06-29 安信证券股份有限公司
2019-07-01 樊剑军 361.00 2022-06-29 安信证券股份有限公司
2019-06-10 任思龙 2230.50 2022-06-08 安信证券股份有限公司
2018-11-02 杨成青 967.50 - 华泰证券股份有限公司
2018-10-30 杨成青 480.00 - 华泰证券股份有限公司
2017-12-11 任思龙 1105.00 - 华泰证券股份有限公司
2017-08-31 刘宏光 180.00 - 华泰证券股份有限公司
2017-08-22 刘宏光 440.00 - 华泰证券股份有限公司
2017-04-26 陈平 50.00 - 西部证券股份有限公司
2017-04-25 刘宏光 534.00 - 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2017-04-12 陈平 23.50 - 西部证券股份有限公司
2016-11-23 刘晓军 55.00 - 华泰证券股份有限公司
2016-11-03 刘晓军 37.00 - 华泰证券股份有限公司
2016-11-02 刘宏光 238.00 - 华泰证券股份有限公司
2016-10-19 李遇春 55.00 - 华泰证券股份有限公司
2016-10-18 刘晓军 147.00 - 华泰证券股份有限公司
2016-08-01 刘宏光 284.00 - 华泰证券股份有限公司
2016-04-21 刘晓军 30.00 - 华泰证券股份有限公司
2016-04-21 樊剑军 230.00 - 华泰证券股份有限公司
2016-04-21 丁发晖 148.00 - 华泰证券股份有限公司
有问题请联系 767871486@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网