chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

沪农商行(601825)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:58.75亿股,累计占流通股本比63.06%,较上期变化: 39.56亿股 ,占比变化: 21.54%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
上海国有资产经营有限公司 89579.62 80000.00 9.62 7.55 流通A股
中国远洋海运集团有限公司 80000.00 新进 8.59 新进 流通A股
宝山钢铁股份有限公司 80000.00 新进 8.59 新进 流通A股
上海久事(集团)有限公司 75118.68 新进 8.06 新进 流通A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 56000.00 新进 6.01 新进 流通A股
上海国盛集团资产有限公司 48115.12 新进 5.16 新进 流通A股
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 47791.56 新进 5.13 新进 流通A股
太平人寿保险有限公司 41490.40 未变 4.45 未变 流通A股
上海申迪(集团)有限公司 35770.00 未变 3.84 未变 流通A股
览海控股(集团)有限公司 33600.00 未变 3.61 未变 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
香港中央结算有限公司 23590.42 退出 5.10 A股
上海山鑫置业有限公司 12540.00 退出 2.71 A股
东方国际(集团)有限公司 11400.00 退出 2.47 A股
上海海兴资产管理有限公司 8756.88 退出 1.89 A股
上海青浦资产经营股份有限公司 8000.00 退出 1.73 A股
上海轻工业对外经济技术合作有限公司 7173.00 退出 1.55 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称
说  明
实际控制人
名 称
说 明

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-10-08 陈缨 2.40 0.0003 7.2600 8.29 2024.09.30 二级市场
2024-09-23 沈栋 7.60 0.0008 6.7400 35.49 2024.09.20 二级市场
2024-09-20 杨园君 4.00 0.0004 6.6300 32.31 2024.09.19 二级市场
2024-09-19 金剑华 1.10 0.0001 6.5680 99.00 2024.09.18 二级市场
2024-09-18 金剑华 10.00 0.0011 6.5940 97.90 2024.09.13 二级市场
2024-09-12 沈栋 6.00 0.0006 6.5350 27.89 2024.09.11 二级市场
2024-09-12 顾贤斌 2.27 0.0002 6.6080 42.19 2024.09.11 二级市场
2024-09-10 徐力 2.10 0.0002 6.5300 10.30 2024.09.09 二级市场
2024-09-10 郭如飞 2.32 0.0002 6.5500 5.12 2024.09.09 二级市场
2024-09-06 应长明 9.83 0.0011 6.6200 35.55 2024.09.05 二级市场
2024-09-06 张宏彪 5.00 0.0005 6.6680 69.70 2024.09.05 二级市场
2024-09-06 徐力 1.00 0.0001 6.6300 8.20 2024.09.05 二级市场
2024-09-06 顾贤斌 3.28 0.0004 6.6100 39.92 2024.09.05 二级市场
2024-09-07 朱卫 5.00 0.0005 6.7050 23.00 2024.08.19-2024.09.05 二级市场
2024-09-05 顾贤斌 2.20 0.0002 6.6900 36.64 2024.09.04 二级市场
2024-09-06 张宏彪 5.50 0.0006 6.7260 64.70 2024.09.04 二级市场
2024-09-05 顾贤斌 2.18 0.0002 6.7000 34.44 2024.09.03 二级市场
2024-09-02 姚晓岗 5.00 0.0005 6.7500 15.00 2024.08.30 二级市场
2024-08-27 顾建忠 12.00 0.0013 7.1200 60.00 2024.08.26 二级市场
2024-03-01 上海久事(集团)有限公司 1.66 0.0004 未披露 75118.68 2024.02.08-2024.02.28 二级市场
2024-03-01 上海国盛集团资产有限公司 95.00 0.0206 未披露 48115.12 2024.01.23-2024.02.28 二级市场
2024-03-01 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 5.04 0.0011 未披露 47791.56 2024.01.23-2024.02.27 二级市场
2024-02-08 上海久事(集团)有限公司 640.33 0.1385 5.9501 75117.02 2024.01.03-2024.02.07 二级市场
2024-01-24 上海国盛集团资产有限公司 177.00 0.0383 未披露 48020.12 2023.12.22-2024.01.22 二级市场
2024-01-24 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 381.63 0.0826 6.2888 47786.52 2023.12.14-2024.01.22 二级市场
2023-12-23 上海国盛集团资产有限公司 243.00 0.0526 5.6531 47843.12 2023.12.14-2023.12.21 二级市场
2023-11-02 应长明 0.10 0.0000 未披露 25.72 2023.10.31-2023.11.01 二级市场
2023-11-01 俞敏华 9.20 0.0020 5.9500 51.30 2023.10.31 二级市场
2023-11-01 沈栋 9.70 0.0021 5.9460 21.89 2023.10.31 二级市场
2023-11-01 金剑华 0.10 0.0000 5.9300 87.90 2023.10.31 二级市场
2023-10-31 俞敏华 2.00 0.0004 5.9600 42.10 2023.10.30 二级市场
2023-10-31 顾贤斌 10.34 0.0022 5.9500 32.26 2023.10.30 二级市场
2023-10-31 张宏彪 11.70 0.0025 5.8600 59.20 2023.10.30 二级市场
2023-10-31 顾建忠 13.00 0.0028 5.9090 48.00 2023.10.30 二级市场
2023-10-31 沈栋 5.00 0.0011 5.9700 12.19 2023.10.30 二级市场
2023-10-31 应长明 10.30 0.0022 5.9700 25.62 2023.10.30 二级市场
2023-10-31 金剑华 10.60 0.0023 5.9480 87.80 2023.10.30 二级市场
2023-07-11 陈缨 2.00 0.0004 5.4600 5.89 2023.07.10 二级市场
2023-05-06 上海久事(集团)有限公司 1092.41 0.2364 5.6430 74476.69 2022.11.14-2023.05.04 二级市场
2023-05-06 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 659.69 0.1427 5.9437 47404.89 2022.12.13-2023.05.04 二级市场
2022-11-15 上海国有资产经营有限公司 1334.51 0.2887 5.5067 83957.90 2022.11.09-2022.11.11 二级市场
2022-10-14 李建国 0.80 0.0002 5.3710 3.80 2022.10.13 二级市场
2022-10-13 李建国 1.00 0.0002 5.3650 3.00 2022.10.12 二级市场
2022-10-12 李建国 1.40 0.0003 5.3570 2.00 2022.10.11 二级市场
2022-09-29 毛惠刚 4.00 0.0009 5.3800 11.00 2022.09.27 二级市场
2022-09-09 徐静芬 0.79 0.0002 5.5800 2.68 2022.09.07 二级市场
2022-09-02 沈栋 5.19 0.0011 5.5900 7.19 2022.09.01 二级市场
2022-09-02 顾贤斌 7.07 0.0015 5.6000 21.92 2022.09.01 二级市场
2022-09-01 俞敏华 2.20 0.0005 5.6200 40.10 2022.08.31 二级市场
2022-09-01 顾贤斌 2.36 0.0005 5.6000 14.85 2022.08.31 二级市场
2022-08-31 徐静芬 0.20 0.0000 5.5950 1.89 2022.08.30 二级市场
2022-08-31 郭如飞 2.80 0.0006 5.5900 2.80 2022.08.30 二级市场
2022-08-31 顾贤斌 2.19 0.0005 5.5900 12.49 2022.08.30 二级市场
2022-08-30 徐静芬 0.37 0.0001 5.5800 1.69 2022.08.29 二级市场
2022-08-29 徐力 1.98 0.0004 5.6100 7.20 2022.08.26 二级市场
2022-08-26 沈栋 2.00 0.0004 5.5950 2.00 2022.08.25 二级市场
2022-08-26 金剑华 3.50 0.0008 5.6010 77.20 2022.08.25 二级市场
2022-08-25 应长明 3.32 0.0007 5.6300 15.32 2022.08.24 二级市场
2022-08-25 张宏彪 3.50 0.0008 5.6300 47.50 2022.08.24 二级市场
2022-08-25 徐力 3.72 0.0008 5.6310 5.22 2022.08.24 二级市场
2022-08-25 金剑华 7.00 0.0015 5.6240 73.70 2022.08.24 二级市场
2022-08-25 徐力 1.00 0.0002 5.6400 1.50 2022.08.23 二级市场
2022-08-25 顾建忠 15.00 0.0032 5.6300 35.00 2022.08.23 二级市场
2022-08-23 俞敏华 11.00 0.0024 5.7280 37.90 2022.08.22 二级市场
2022-08-23 应长明 9.00 0.0019 5.7100 12.00 2022.08.22 二级市场
2022-08-23 张宏彪 10.00 0.0022 5.7040 44.00 2022.08.22 二级市场
2022-08-23 徐力 0.50 0.0001 5.6900 0.50 2022.08.22 二级市场
2022-08-23 李建国 0.60 0.0001 5.7050 0.60 2022.08.22 二级市场
2022-08-23 金剑华 2.00 0.0004 5.7300 66.70 2022.08.22 二级市场
2022-08-23 徐静芬 1.32 0.0003 5.7950 1.32 2022.08.19 二级市场
2022-08-23 李晋 3.00 0.0006 5.8000 51.00 2022.08.19 二级市场
2022-08-23 杨园君 4.31 0.0009 5.8150 28.31 2022.08.19 二级市场
2022-08-23 毛惠刚 7.00 0.0015 5.8100 7.00 2022.08.19 二级市场
2022-03-28 上海国有资产经营有限公司 266.60 0.2764 未披露 80611.60 2021.11.06-2022.03.28 二级市场
2022-03-28 上海国盛集团资产有限公司 98.38 0.1020 未披露 47600.12 2021.11.03-2022.03.28 二级市场
2022-03-28 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 98.58 0.1022 未披露 46745.20 2021.12.15-2022.03.28 二级市场
2021-12-16 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 96.62 0.1002 6.8822 46646.62 2021.11.08-2021.12.14 二级市场
2021-11-12 俞敏华 7.30 0.0076 7.0200 26.90 2021.11.11 二级市场
2021-11-12 张宏彪 2.00 0.0021 6.9500 34.00 2021.11.10-2021.11.11 二级市场
2021-11-12 金剑华 1.70 0.0018 6.9900 64.70 2021.11.11 二级市场
2021-11-12 俞敏华 10.00 0.0104 6.9200 19.60 2021.11.10 二级市场
2021-11-12 应长明 3.00 0.0031 6.9200 3.00 2021.11.10 二级市场
2021-11-12 金剑华 15.00 0.0156 6.9590 63.00 2021.11.10 二级市场
2021-11-12 顾建忠 20.00 0.0207 6.9300 20.00 2021.11.10 二级市场
2021-11-12 顾贤斌 0.70 0.0007 6.9300 10.30 2021.11.10 二级市场
2021-11-09 上海国有资产经营有限公司 345.00 0.3577 未披露 80345.00 2021.11.03-2021.11.05 二级市场
2021-11-09 上海国际集团有限公司 64.82 0.0672 未披露 6863.82 2021.11.03-2021.11.05 二级市场
2021-11-04 上海国盛集团资产有限公司 96.99 0.1006 6.9652 47501.74 2021.11.02 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网