chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

退市绿庭(600695)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
绿庭(香港)有限公司 11162.68 未变 15.70 未变 流通A股
招商证券香港有限公司 3821.02 -5.60 5.37 -0.01 流通B股
上海绿庭科创生态科技有限公司 2638.50 未变 3.71 未变 流通A股
东方证券(香港)有限公司 1934.36 -379.69 2.72 -0.53 流通B股
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES(H.K.)LIMITED 386.60 -421.45 0.54 -0.60 流通B股
姜丹 246.57 新进 0.35 新进 流通B股
刘岩 234.75 未变 0.33 未变 流通B股
袁吉明 218.00 未变 0.31 未变 流通B股
CHINWai Chung 201.25 未变 0.28 未变 流通B股
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 195.72 -559.28 0.28 -0.78 流通B股
较上个报告期退出前十大流通股东有
谢楷 200.00 退出 0.28 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称绿庭(香港)有限公司
法人代表俞乃奋
注册资本90001.00万元
成立日期2004-04-28
经营业务控股公司,投资或实际控制企业的核心业务包括房地产(包括工程建设业务)、酒店物业管理和苗木生产等。
企业类型外资企业
说  明
绿庭(香港)有限公司--->15.7%上海绿庭投资控股集团股份有限公司
实际控制人
名 称俞乃奋
说 明
俞乃奋--->100%Sunwater Group LLC--->50%绿洲投资集团有限公司(BVI)--->100%绿庭(香港)有限公司--->15.7%上海绿庭投资控股集团股份有限公司
俞乃奋--->100%Sunwater Group LLC--->100%Sunwater Holdings Inc.--->50%绿洲投资集团有限公司(BVI)--->100%绿庭(香港)有限公司--->15.7%上海绿庭投资控股集团股份有限公司
俞乃奋--->100%Sunwater Group LLC--->50%绿洲投资集团有限公司(BVI)--->100%绿庭置业有限公司--->100%上海绿庭科创生态科技有限公司--->3.71%上海绿庭投资控股集团股份有限公司
俞乃奋--->100%Sunwater Group LLC--->100%Sunwater Holdings Inc.--->50%绿洲投资集团有限公司(BVI)--->100%绿庭置业有限公司--->100%上海绿庭科创生态科技有限公司--->3.71%上海绿庭投资控股集团股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2021-09-11 绿庭(香港)有限公司 241.95 0.6602 未披露 11424.73 2021.06.19-2021.09.09
2021-06-19 绿庭(香港)有限公司 16.60 0.0453 0.1488 11182.78 2021.06.18
2021-02-06 上海绿庭科创生态科技有限公司 -199.30 0.5438 未披露 2638.50 2020.12.02-2020.12.09
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -48.08 0.1312 未披露 2837.80 2020.12.01
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -6.42 0.0175 未披露 2885.88 2020.11.30
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -65.00 0.1774 未披露 2892.30 2020.09.22
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -21.00 0.0573 未披露 2957.30 2020.09.21
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -115.40 0.3149 未披露 2978.30 2020.06.22
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -151.00 0.4120 未披露 3093.70 2020.06.19
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -9.00 0.0246 未披露 3244.70 2020.06.18
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -96.00 0.2620 未披露 3253.70 2020.06.15
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -21.00 0.0573 未披露 3349.70 2020.06.12
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -91.00 0.2483 未披露 3370.70 2020.06.11
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -43.00 0.1173 未披露 3461.70 2020.06.10
2020-12-02 上海绿庭科创生态科技有限公司 -45.00 0.1228 未披露 3504.70 2020.06.09
2020-06-03 上海绿庭科创生态科技有限公司 -6.73 0.0184 7.3000 3549.70 2020.06.01
2020-06-03 上海绿庭科创生态科技有限公司 -25.00 0.0682 未披露 3556.43 2020.05.28
2020-06-03 上海绿庭科创生态科技有限公司 -41.00 0.1119 未披露 3581.43 2020.05.20
2020-06-03 上海绿庭科创生态科技有限公司 -67.00 0.1828 未披露 3622.43 2020.05.06
2018-07-03 上海炳通投资管理有限公司 -796.26 2.1728 3.8374 3555.66 2018.06.29-2018.07.02
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 1.42 0.0039 9.3450 4351.92 2018.03.21
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 92.45 0.2523 9.7600 4350.50 2018.03.20
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 71.13 0.1941 10.2400 4258.05 2018.03.19
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 157.14 0.4288 10.2820 4186.92 2018.03.16
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 16.78 0.0458 10.6950 4029.78 2018.03.15
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 44.83 0.1223 10.9260 4013.00 2018.03.14
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 5.34 0.0146 10.9600 3968.17 2018.03.13
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 21.23 0.0579 10.9200 3962.83 2018.03.12
2018-07-04 上海炳通投资管理有限公司 287.66 0.7850 11.1360 3941.60 2018.03.09
2018-03-01 上海炳通投资管理有限公司 70.51 0.1924 10.8330 3653.94 2018.02.27
2018-03-01 上海炳通投资管理有限公司 27.77 0.0758 10.6540 3583.43 2017.11.24
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 0.01 0.0000 10.7900 3555.66 2017.11.20
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 625.09 1.7057 未披露 3555.65 2017.11.17
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 591.11 1.6130 未披露 2930.56 2017.11.16
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 287.52 0.7846 未披露 2339.45 2017.11.15
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 494.04 1.3481 未披露 2051.93 2017.11.14
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 422.98 1.1542 未披露 1557.89 2017.11.13
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 416.71 1.1371 未披露 1134.91 2017.11.10
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 528.99 1.4435 未披露 718.20 2017.11.09
2018-05-08 上海炳通投资管理有限公司 189.21 0.5163 未披露 189.21 2017.11.08
2015-12-22 上海绿庭投资咨询有限公司 -130.00 0.3547 未披露 1451.74 2015.12.10-2015.12.18
2015-12-22 上海绿庭投资咨询有限公司 -420.00 1.2744 未披露 1581.74 2015.06.24
2015-05-26 上海绿庭投资咨询有限公司 -1423.00 4.3177 未披露 2001.74 2015.05.25
2015-05-26 上海绿庭投资咨询有限公司 -871.00 2.6428 未披露 3424.74 2015.05.22
2015-05-26 上海绿庭投资咨询有限公司 -492.26 1.4936 未披露 4295.74 2015.05.15-2015.05.20
2015-12-22 上海绿庭投资咨询有限公司 -70.00 0.2124 未披露 4788.00 2015.03.24
2015-01-27 绿庭(香港)有限公司 -3258.38 9.8867 未披露 11162.68 2015.01.22-2015.01.26
2015-12-22 上海绿庭投资咨询有限公司 -171.00 0.5189 未披露 4858.00 2015.01.22
2014-03-26 绿庭(香港)有限公司 -1655.00 5.0217 未披露 14421.06 2014.03.25
2014-03-27 上海绿庭投资咨询有限公司 1655.00 5.0217 未披露 5029.00 2014.03.25
2013-09-10 绿庭(香港)有限公司 -648.00 1.9662 未披露 16476.06 2013.09.06
2013-09-10 绿庭(香港)有限公司 -706.07 2.1424 未披露 17124.06 2013.08.30
2009-09-26 绿庭(香港)有限公司 -1353.00 4.1053 未披露 21800.08 2009.09.24
2009-09-24 绿庭(香港)有限公司 -905.00 2.7460 未披露 23153.08 2009.09.23
2009-09-24 绿庭(香港)有限公司 -435.00 1.3199 未披露 24058.08 2009.09.22
2009-09-19 绿庭(香港)有限公司 -1309.00 3.9718 未披露 24493.08 2009.09.17
2009-09-18 绿庭(香港)有限公司 -690.00 2.0936 未披露 25802.08 2009.09.16
2009-09-18 绿庭(香港)有限公司 -657.00 1.9935 未披露 26492.08 2009.09.15
2009-09-11 绿庭(香港)有限公司 -77.00 0.2336 7.5800 27149.08 2009.09.09
2009-09-11 绿庭(香港)有限公司 -669.00 2.0299 未披露 27226.08 2009.08.21-2009.08.31
2004-06-15 正大上海有限公司 -262.45 10.1960 未披露 0.00 2004.06.01-2004.06.11
2004-06-02 正大上海有限公司 -676.31 26.2745 未披露 262.45 2003.04.23-2004.05.31
2003-04-23 正大上海有限公司 -676.31 26.2745 未披露 938.75 2003.03.17-2003.04.22
2003-03-15 正大上海有限公司 -256.31 9.9575 未披露 1615.06 2003.03.13-2003.03.14
2003-03-13 正大上海有限公司 -676.31 26.2745 未披露 1871.36 2003.03.05-2003.03.12
2003-03-05 正大上海有限公司 -676.31 26.2745 未披露 2547.67 2003.02.25-2003.03.04
2003-02-26 正大上海有限公司 -420.00 16.3170 未披露 0.00 2003.02.20-2003.02.24
2003-02-20 正大上海有限公司 -676.31 26.2745 未披露 3643.97 2003.02.13-2003.02.19
2003-02-14 正大上海有限公司 -676.31 26.2745 未披露 4320.28 2003.02.12
2002-11-19 正大上海有限公司 -3081.53 119.7176 未披露 8378.11 2002.07.23-2002.11.18
2002-07-23 正大上海有限公司 -3681.53 143.0275 未披露 11459.64 2002.07.16-2002.07.22
2002-07-16 正大上海有限公司 -3381.53 131.3726 未披露 11759.64 2002.06.24-2002.07.15
2002-06-25 正大上海有限公司 -1966.53 76.3998 未披露 15141.17 2002.05.31-2002.06.21
2002-07-16 正大上海有限公司 -1415.00 54.9728 未披露 17107.70 2002.04.29-2002.05.30
2002-04-27 正大上海有限公司 -3381.53 131.3725 未披露 18522.70 2002.03.14-2002.04.26
2002-03-15 正大上海有限公司 -2884.40 112.0589 未披露 21904.23 2001.12.17-2002.03.13
2003-02-14 正大上海有限公司 -23670.70 919.6076 未披露 4996.59 2002.01.22
2001-12-18 正大上海有限公司 -3878.66 150.6862 未披露 24788.62 2001.09.21-2001.12.14

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网