chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

世纪天鸿(300654)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:1.60亿股,累计占流通股本比49.01%,较上期变化: 31.63万股 ,占比变化: -0.20%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆志鸿教育投资有限公司 14453.40 未变 44.33 未变 流通A股
李玉新 366.70 未变 1.12 未变 流通A股
任伦 326.70 未变 1.00 未变 流通A股
于宝增 169.39 未变 0.52 未变 流通A股
高盛公司有限责任公司 136.69 11.17 0.42 0.03 流通A股
巴学芳 130.00 未变 0.40 未变 流通A股
兴业银行股份有限公司-格林泓景债券型证券投资基金 117.52 未变 0.36 未变 流通A股
上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 104.46 新进 0.32 新进 流通A股
颜壮 90.00 未变 0.28 未变 流通A股
山东天辰投资有限公司 84.00 新进 0.26 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
杨鹏飞 84.98 退出 0.26 A股
浙商银行股份有限公司-信澳成长精选混合型证券投资基金 83.02 退出 0.26 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称新疆志鸿教育投资有限公司
法人代表任志鸿
注册资本4400.00万元
成立日期2004-03-16
经营业务许可项目:金融信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动;咨询策划服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明
新疆志鸿教育投资有限公司--->46.72%世纪天鸿教育科技股份有限公司
实际控制人
名 称任志鸿
说 明
任志鸿--->65.91%新疆志鸿教育投资有限公司--->46.72%世纪天鸿教育科技股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-07-17 张立杰 -4.00 0.0123 8.1000 146.87 2024.07.17 二级市场
2024-06-25 张立杰 -3.00 0.0093 7.9400 150.87 2024.06.25 二级市场
2024-06-06 张立杰 -6.00 0.0186 8.1600 153.87 2024.06.06 二级市场
2022-08-20 刘艳红 -0.14 0.0008 10.1100 0.16 2022.08.18 二级市场
2022-08-20 刘艳红 0.30 0.0017 9.5800 0.30 2022.08.17 二级市场
2021-05-28 善静宜 -0.36 0.0021 8.0000 24.14 2021.05.28 二级市场
2020-02-13 亓嘉国 -3.00 0.0458 22.2000 19.13 2020.02.12 二级市场
2020-02-13 善静宜 -6.28 0.0958 21.2300 18.85 2020.02.12 二级市场
2020-05-06 巴学芳 -35.00 0.5340 未披露 585.35 2020.02.05-2020.02.12 二级市场
2020-02-12 杨凯 -2.00 0.0305 23.0000 26.13 2020.02.12 二级市场
2020-02-12 翟维全 -2.00 0.0305 23.0000 19.13 2020.02.12 二级市场
2020-02-12 赵宪涛 -2.00 0.0305 22.8800 19.09 2020.02.12 二级市场
2020-02-11 张立杰 -5.00 0.0763 20.9100 66.43 2020.02.11 二级市场
2020-02-05 巴学芳 -79.77 1.2171 未披露 620.35 2019.12.14-2020.02.04 二级市场
2019-12-16 巴学芳 -8.78 0.1340 未披露 700.12 2019.12.13 二级市场
2019-12-14 巴学芳 -6.45 0.0984 10.9600 708.90 2019.12.12 二级市场
2019-03-21 巴学芳 -54.19 0.8382 21.1800 715.35 2019.02.12-2019.03.20 二级市场
2019-03-20 赵宪涛 -4.03 0.0624 30.5790 21.09 2019.03.19 二级市场
2019-03-19 善静宜 -1.00 0.0155 30.5500 25.13 2019.03.19 二级市场
2019-03-19 张学军 -3.00 0.0464 30.3800 75.75 2019.03.19 二级市场
2019-03-18 亓嘉国 -1.00 0.0155 27.7000 22.13 2019.03.18 二级市场
2019-03-18 赵宪涛 -3.00 0.0464 27.8000 25.13 2019.03.18 二级市场
2019-03-14 亓嘉国 -5.00 0.0773 24.0720 23.13 2019.03.13 二级市场
2019-03-13 于宝增 -8.01 0.1239 23.8500 70.74 2019.03.13 二级市场
2019-03-13 善静宜 -2.00 0.0309 23.9500 26.13 2019.03.13 二级市场
2019-03-11 张立杰 -6.20 0.0959 22.6900 71.43 2019.03.11 二级市场
2019-03-11 翟维全 -6.50 0.1006 21.9200 21.13 2019.03.08 二级市场
2019-03-04 翟维全 -0.50 0.0077 21.8000 27.63 2019.03.04 二级市场
2019-02-12 巴学芳 -85.47 1.3221 15.7410 769.54 2019.01.17-2019.02.11 二级市场
2019-01-18 张立杰 -4.06 0.0628 14.8720 77.63 2019.01.17 二级市场
2019-01-15 张立杰 -1.32 0.0204 14.5600 81.69 2019.01.15 二级市场
2019-01-02 于宝增 -4.59 0.0709 13.9910 78.75 2018.12.28 二级市场
2018-12-27 于宝增 -0.80 0.0124 14.1600 83.34 2018.12.27 二级市场
2018-12-28 翟维全 -0.72 0.0111 14.2100 28.13 2018.12.27 二级市场
2018-12-28 翟维全 -8.66 0.1340 14.0960 28.84 2018.12.26 二级市场
2018-12-26 张学军 -25.25 0.3906 13.7430 78.75 2018.12.25 二级市场
2018-12-26 杨凯 -6.45 0.0998 14.1330 28.13 2018.12.25 二级市场
2018-12-25 于宝增 -2.92 0.0451 14.3900 84.14 2018.12.25 二级市场
2018-12-24 张立杰 -3.15 0.0487 13.6200 83.01 2018.12.24 二级市场
2018-12-24 于宝增 -4.72 0.0730 13.2900 87.05 2018.12.24 二级市场
2018-12-20 于宝增 -3.85 0.0595 13.7190 91.77 2018.12.19 二级市场
2018-12-20 善静宜 -4.00 0.0619 13.5000 28.13 2018.12.19 二级市场
2018-12-20 赵宪涛 -2.76 0.0426 13.5850 28.13 2018.12.19 二级市场
2018-12-19 张学军 -1.00 0.0155 13.9000 104.00 2018.12.19 二级市场
2018-12-18 杨凯 -0.48 0.0073 13.5600 34.58 2018.12.18 二级市场
2018-12-20 于宝增 -2.00 0.0309 13.5200 95.62 2018.12.18 二级市场
2018-12-20 亓嘉国 -1.12 0.0173 13.5200 28.13 2018.12.18 二级市场
2018-12-18 善静宜 -1.38 0.0213 13.5000 32.13 2018.12.18 二级市场
2018-12-20 张立杰 -15.27 0.2362 13.5170 86.16 2018.12.18 二级市场
2018-12-20 赵宪涛 -2.00 0.0309 13.3900 30.88 2018.12.18 二级市场
2018-12-17 亓嘉国 -0.88 0.0136 13.5000 29.25 2018.12.17 二级市场
2018-12-17 浙江伟星创业投资有限公司 -25.79 0.3990 13.1300 700.12 2018.12.14 二级市场
2018-12-13 亓嘉国 -0.38 0.0058 13.1000 30.13 2018.12.13 二级市场
2018-12-13 赵宪涛 -1.12 0.0173 13.0800 32.88 2018.12.13 二级市场
2018-12-17 浙江伟星创业投资有限公司 -7.50 0.1160 13.0900 725.91 2018.12.13 二级市场
2018-12-17 浙江伟星创业投资有限公司 -3.03 0.0469 12.8900 733.41 2018.12.12 二级市场
2018-12-11 于宝增 -3.77 0.0583 12.8200 97.62 2018.12.11 二级市场
2018-12-11 赵宪涛 -0.50 0.0077 12.8400 34.00 2018.12.11 二级市场
2018-12-17 浙江伟星创业投资有限公司 -12.59 0.1948 12.8300 736.44 2018.12.11 二级市场
2018-12-17 浙江伟星创业投资有限公司 -0.97 0.0150 12.7600 749.03 2018.12.07 二级市场
2018-12-05 杨凯 -2.45 0.0379 13.4500 35.05 2018.12.05 二级市场
2018-12-05 于宝增 -3.62 0.0559 13.6000 101.39 2018.12.05 二级市场
2018-12-05 善静宜 -1.70 0.0263 13.2600 33.50 2018.12.05 二级市场
2018-12-05 张立杰 -0.85 0.0131 13.4100 101.43 2018.12.05 二级市场
2018-12-05 赵宪涛 -2.00 0.0309 13.1600 34.50 2018.12.05 二级市场
2018-12-07 亓嘉国 -4.00 0.0619 13.3500 30.50 2018.12.05 二级市场
2018-12-04 赵宪涛 -1.00 0.0155 12.7000 36.50 2018.12.04 二级市场
2018-12-03 张立杰 -1.04 0.0161 12.8000 102.28 2018.12.03 二级市场
2018-11-29 张立杰 -0.18 0.0028 13.0300 103.32 2018.11.29 二级市场
2018-11-29 亓嘉国 -1.00 0.0155 13.0000 34.50 2018.11.29 二级市场
2018-11-27 善静宜 -2.30 0.0356 12.5400 35.20 2018.11.27 二级市场
2018-11-27 亓嘉国 -2.00 0.0309 12.6000 35.50 2018.11.27 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网