chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

天翔退(300362)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
邓亲华 7586.76 -2940.00 19.13 -7.66 流通A股
湖北省资产管理有限公司 2940.00 新进 7.41 新进 流通A股
光大资本投资有限公司 2217.63 未变 5.59 未变 流通A股
长城国融投资管理有限公司 2217.63 未变 5.59 未变 流通A股
天风证券股份有限公司 1108.82 未变 2.80 未变 流通A股
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 1026.29 未变 2.59 未变 流通A股
邓翔 800.66 未变 2.02 未变 流通A股
史成章 373.71 未变 0.94 未变 流通A股
宋子薇 231.90 未变 0.58 未变 流通A股
姜小力 229.37 未变 0.58 未变 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
毛燕颖 185.72 退出 0.47 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称邓亲华
说  明
邓亲华--->23.7%成都天翔环境股份有限公司
实际控制人
名 称邓亲华
说 明
邓亲华--->23.7%成都天翔环境股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2020-03-12 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -45.70 0.1449 2.1200 1899.29 2020.03.11
2020-03-12 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -120.00 0.3805 2.0700 1944.99 2020.03.10
2020-03-12 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -60.00 0.1902 2.1500 2064.99 2020.03.09
2020-03-12 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -60.00 0.1902 2.1800 2124.99 2020.03.06
2020-03-03 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -51.29 0.1626 2.1500 2184.99 2020.03.02
2020-03-03 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -30.00 0.0951 2.2300 2236.28 2020.02.28
2020-03-03 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -10.00 0.0317 2.3400 2266.28 2020.02.27
2020-03-03 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -30.00 0.0951 2.3100 2276.28 2020.02.26
2020-02-26 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -30.00 0.0951 2.3500 2306.28 2020.02.25
2019-12-25 安德里茨(中国)有限公司 -198.09 0.6281 2.7130 0.00 2019.12.24
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -30.00 0.0951 2.6600 2336.28 2019.12.11
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -37.00 0.1173 2.6600 2366.28 2019.12.10
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -23.00 0.0729 2.7000 2403.28 2019.12.09
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -25.00 0.0793 2.7300 2426.28 2019.12.06
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -28.11 0.0891 2.7300 2451.28 2019.12.05
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -40.00 0.1268 2.7000 2479.39 2019.12.04
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -35.00 0.1110 2.6600 2519.39 2019.12.03
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -33.00 0.1046 2.7400 2554.39 2019.12.02
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -34.00 0.1078 2.7000 2587.39 2019.11.29
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -80.00 0.2537 2.7400 2621.39 2019.11.28
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -10.84 0.0344 2.7900 2701.39 2019.11.27
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -28.40 0.0900 2.8700 2712.23 2019.11.26
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -3.91 0.0124 2.9600 2740.63 2019.11.25
2020-02-21 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 -27.50 0.0872 3.0500 2744.54 2019.11.22
2019-12-12 安德里茨(中国)有限公司 -86.99 0.2758 3.2000 198.09 2019.09.24
2019-12-12 安德里茨(中国)有限公司 -100.00 0.3171 3.2600 285.08 2019.09.20
2019-12-12 安德里茨(中国)有限公司 -100.00 0.3171 3.2500 385.08 2019.09.19
2019-12-12 安德里茨(中国)有限公司 -50.00 0.1585 3.3100 485.08 2019.09.18
2019-12-12 安德里茨(中国)有限公司 -100.00 0.3171 3.5000 535.08 2019.09.16
2019-12-12 安德里茨(中国)有限公司 -95.45 0.3026 2.9100 635.08 2019.06.17
2019-12-12 安德里茨(中国)有限公司 -341.54 1.0829 3.0800 730.53 2019.06.14
2019-03-22 安德里茨(中国)有限公司 -286.99 0.9165 5.5700 1072.07 2019.03.15
2019-03-22 安德里茨(中国)有限公司 -150.00 0.4790 5.5300 1359.06 2019.03.14
2019-01-16 华澳·臻智63号-天翔环境第一期员工持股集合资金信托计划 -252.16 1.1088 未披露 0.00 2018.11.24-2019.01.16
2019-03-22 安德里茨(中国)有限公司 -436.99 1.9215 6.3500 1509.06 2018.12.13
2017-11-24 华澳·臻智63号-天翔环境第一期员工持股集合资金信托计划 252.16 1.3161 14.6566 252.16 2017.10.25-2017.11.23
2017-12-08 安德里茨(中国)有限公司 -19.77 0.1032 15.2400 1946.05 2017.11.03
2017-12-08 安德里茨(中国)有限公司 -40.00 0.2088 15.2200 1965.82 2017.11.02
2017-12-08 安德里茨(中国)有限公司 -50.00 0.2610 15.5200 2005.82 2017.11.01
2017-12-08 安德里茨(中国)有限公司 -30.00 0.1566 15.5000 2055.82 2017.10.31
2017-12-08 安德里茨(中国)有限公司 -66.15 0.3453 16.2800 2085.82 2017.10.16
2017-10-11 安德里茨(中国)有限公司 -113.20 0.5908 15.8500 2151.98 2017.10.09
2016-11-24 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 57.92 0.3508 23.8748 547.63 2016.11.23
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 72.83 0.4412 23.5445 489.71 2016.11.22
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 77.94 0.4721 23.3006 416.88 2016.11.21
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 41.63 0.2522 22.9871 338.94 2016.11.18
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 11.71 0.0710 23.1321 297.31 2016.11.17
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 36.31 0.2199 23.1591 285.60 2016.11.16
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 28.71 0.1739 23.0794 249.29 2016.11.15
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 10.15 0.0615 24.1658 220.58 2016.11.11
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 62.37 0.3778 24.2917 210.43 2016.11.10
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 110.41 0.6688 24.1505 148.06 2016.11.09
2016-11-22 华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 37.65 0.2281 24.4697 37.65 2016.11.08

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网