chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

德龙汇能(000593)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:1.64亿股,累计占流通股本比45.80%,较上期变化: -9.30万股 ,占比变化: -0.03%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
北京顶信瑞通科技发展有限公司 11476.18 未变 32.01 未变 流通A股
天津大通投资集团有限公司 3873.25 未变 10.80 未变 流通A股
张秀芝 174.32 未变 0.49 未变 流通A股
深圳能源集团股份有限公司 154.00 未变 0.43 未变 流通A股
胡曙光 153.38 23.88 0.43 0.07 流通A股
王林 140.00 1.00 0.39 未变 流通A股
北京数字光影管理咨询有限公司 130.01 未变 0.36 未变 流通A股
牛旭 111.13 10.88 0.31 0.03 流通A股
张刚 104.10 未变 0.29 未变 流通A股
庞金安 103.04 新进 0.29 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
高盛公司有限责任公司 148.10 退出 0.41 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称北京顶信瑞通科技发展有限公司
法人代表丁立国
注册资本105000.00万元
成立日期2016-08-17
经营业务技术开发、技术推广、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业类型民营企业
说  明
北京顶信瑞通科技发展有限公司--->32%德龙汇能集团股份有限公司
实际控制人
名 称丁立国
说 明
丁立国--->99%北京顶信瑞通科技发展有限公司--->32%德龙汇能集团股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2022-01-06 四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划 -1.00 0.0028 未披露 0.00 2022.01.04 二级市场
2021-11-10 天津大通投资集团有限公司 -6.47 0.0180 5.5600 3961.14 2021.11.08 二级市场
2021-11-10 天津大通投资集团有限公司 -7.12 0.0199 5.4600 3967.61 2021.11.05 二级市场
2021-11-10 天津大通投资集团有限公司 -7.88 0.0220 5.5190 3974.73 2021.11.04 二级市场
2021-11-10 天津大通投资集团有限公司 -8.75 0.0244 5.4380 3982.61 2021.11.03 二级市场
2021-11-10 天津大通投资集团有限公司 -9.76 0.0272 5.5310 3991.36 2021.11.02 二级市场
2021-11-10 天津大通投资集团有限公司 -10.94 0.0305 5.4860 4001.12 2021.11.01 二级市场
2021-11-10 天津大通投资集团有限公司 -12.34 0.0344 5.4480 4012.06 2021.10.29 二级市场
2021-10-29 天津大通投资集团有限公司 -14.02 0.0391 5.9060 4024.40 2021.10.27 二级市场
2021-10-29 天津大通投资集团有限公司 -16.03 0.0447 6.0560 4038.42 2021.10.26 二级市场
2022-01-06 四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划 -253.27 0.7066 未披露 1.00 2021.09.01-2021.09.30 二级市场
2022-01-06 四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划 -28.47 0.0794 未披露 254.27 2021.08.01-2021.08.31 二级市场
2021-02-19 苏启祥 3.58 0.0100 4.4600 3.58 2021.02.19 二级市场
2022-01-06 四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划 -358.63 1.0004 未披露 282.74 2020.12.01-2020.12.31 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 1.20 0.0033 6.5000 11476.18 2019.07.26 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 19.67 0.0549 6.5590 11474.98 2019.07.25 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 57.79 0.1612 6.5480 11455.31 2019.07.24 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 42.09 0.1174 6.4160 11397.52 2019.07.23 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 64.54 0.1800 6.4580 11355.43 2019.07.22 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 29.80 0.0831 6.6340 11290.89 2019.07.19 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 33.27 0.0928 6.5320 11261.09 2019.07.18 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 36.08 0.1007 6.5320 11227.82 2019.07.17 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 29.79 0.0831 6.5070 11191.74 2019.07.16 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 26.09 0.0728 6.4590 11161.95 2019.07.15 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 17.52 0.0489 6.4210 11135.86 2019.07.12 二级市场
2019-07-30 北京顶信瑞通科技发展有限公司 0.78 0.0022 6.3600 11118.34 2019.07.11 二级市场
2019-07-09 北京顶信瑞通科技发展有限公司 43.10 0.1202 6.6360 11117.56 2019.07.08 二级市场
2019-07-09 北京顶信瑞通科技发展有限公司 90.54 0.2526 6.6180 11074.46 2019.07.05 二级市场
2022-01-06 四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划 -358.63 1.0004 未披露 641.37 2019.06.01-2019.06.30 二级市场
2019-07-09 北京顶信瑞通科技发展有限公司 65.05 0.2325 6.3480 10983.92 2019.06.05 二级市场
2019-07-09 北京顶信瑞通科技发展有限公司 95.49 0.3413 6.2820 10918.87 2019.06.04 二级市场
2019-07-09 北京顶信瑞通科技发展有限公司 33.45 0.1196 6.3050 10823.38 2019.06.03 二级市场
2019-07-09 北京顶信瑞通科技发展有限公司 31.00 0.1108 6.4400 10789.93 2019.05.31 二级市场
2019-05-29 北京顶信瑞通科技发展有限公司 65.86 0.2354 6.1380 10758.93 2019.05.27 二级市场
2019-05-29 北京顶信瑞通科技发展有限公司 65.00 0.2323 6.1730 10693.07 2019.05.24 二级市场
2015-09-19 天津大通投资集团有限公司 111.43 0.4993 9.1800 10939.50 2015.07.10-2015.09.17 其他
2013-06-04 蔡明 -0.46 0.0021 6.7300 1.38 2013.06.04 二级市场
2012-03-03 天津市集睿科技投资有限公司 -424.34 1.9016 未披露 75.66 2011.07.05-2012.03.01 二级市场
2011-07-07 天津市集睿科技投资有限公司 -265.27 1.1888 8.0800 500.00 2011.04.19-2011.07.04 二级市场
2011-04-20 天津市集睿科技投资有限公司 -291.88 1.3081 8.7700 765.27 2010.03.01-2011.04.18 二级市场
2011-03-03 天津市集睿科技投资有限公司 -230.71 1.0339 9.4170 1057.15 2010.02.02-2011.02.28 二级市场
2010-02-03 天津市集睿科技投资有限公司 -259.98 1.1651 未披露 1287.86 2009.12.23-2010.02.01 二级市场
2009-12-02 天津市集睿科技投资有限公司 -338.31 1.5162 未披露 1547.84 2009.09.04-2009.11.30 二级市场
2009-09-05 天津市集睿科技投资有限公司 -297.17 1.8520 未披露 1886.15 2009.07.31-2009.09.03 二级市场
2008-07-05 天津市集睿科技投资有限公司 -151.67 1.0151 未披露 2183.32 2008.06.06-2008.07.04 二级市场
2008-06-07 天津市集睿科技投资有限公司 -270.68 1.8116 未披露 2334.99 2008.01.02-2008.06.05 二级市场
2007-12-29 天津市集睿科技投资有限公司 -306.24 2.0600 未披露 2605.67 2007.10.08-2007.12.28 二级市场
2007-09-29 天津市集睿科技投资有限公司 -388.09 2.6106 未披露 2911.91 2007.09.17-2007.09.28 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网