公司名称 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | 上市日期 | 2021-05-18 |
英文全称 | Kontour(xi'an)Medical Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2021-04-26 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.kontourmedical.com | 所属地域 | 陕西省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 76 |
电子信箱 | public@kontmed.com | 发行数量(万股) | 1451.0000 |
上市推荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 17.34 |
主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 100.20元 |
法人代表 | 胡立人 | 董 事 长 | 胡立人 |
总 经 理 | 朱海龙 | 董 秘 | 周欢(029-68318314) |
注册资本 | 8123.92万元 | 员工人数 | 276 |
电 话 | 029-68318314 | 传 真 | 029-85727403 |
会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 710065 |
注册地址 | 陕西省西安市高新区毕原一路西段1451号 |
办公地址 | 陕西省西安市高新区毕原一路西段1451号 |
主营范围 | 医疗器械的研究、生产和销售;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
公司简史 | 2005年3月14日,公司前身“西安康拓医疗技术有限公司”成立。
2019年11月12日,公司名称由“西安康拓医疗技术有限公司”更名为“西安康拓医疗技术股份有限公司”。
|