公司名称 | 腾景科技股份有限公司 | 上市日期 | 2021-03-26 |
英文全称 | Optowide Technologies Co., Ltd. | 招股日期 | 2021-03-08 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.optowide.com | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | ir@optowide.com | 发行数量(万股) | 3235.0000 |
上市推荐人 | 兴业证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 13.60 |
主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 23.00元 |
法人代表 | 余洪瑞 | 董 事 长 | 余洪瑞 |
总 经 理 | 余洪瑞 | 董 秘 | 刘艺(0591-38178242) |
注册资本 | 1.29亿元 | 员工人数 | 1023 |
电 话 | 0591-38178242 | 传 真 | 0591-38135111 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 350015 |
注册地址 | 福建省福州市马尾科技园区珍珠路2号(自贸试验区内) |
办公地址 | 福建省福州市马尾科技园区珍珠路2号(自贸试验区内) |
主营范围 | 光电元器件与光电模块研发、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
公司简史 | 公司前身为福州腾景光电科技有限公司,成立于2013年10月。
2019年9月26日,福州腾景光电科技有限公司依法整体变更为腾景科技股份有限公司。
|