公司名称 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 上市日期 | 2024-10-17 |
英文全称 | Zhejiang Top Cloud-Agri Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2024-09-20 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.tpynkj.com | 所属地域 | 浙江省 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->信息系统集成和物联网技术服务 | 同城上市公司数 | 684 |
电子信箱 | zqb@top17.net | 发行数量(万股) | 2132.0000 |
上市推荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 14.50 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 130.50元 |
法人代表 | 陈渝阳 | 董 事 长 | 陈渝阳 |
总 经 理 | 陈渝阳 | 董 秘 | 朱娜(0571-87011807) |
注册资本 | 8528.00万元 | 员工人数 | 621 |
电 话 | 0571-87011807 | 传 真 | 0571-86059660 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 310015 |
注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路88号3幢1101室 |
办公地址 | 杭州市拱墅区祥园路中国(杭州)智慧信息产业园3号楼 |
主营范围 | 一般项目:物联网技术研发;仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电机及其控制系统研发;机械设备研发;农业机械制造;仪器仪表销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;农业机械销售;光学仪器销售;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);照相机及器材销售;玻璃仪器销售;办公设备销售;办公用品销售;塑料制品销售;智能农业管理;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;农业机械服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;家用电器安装服务;货物进出口;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农药零售;农药批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
公司简史 | 2008年4月7日,公司前身浙江托普仪器有限公司成立。
2015年5月29日,公司更名为浙江托普云农科技股份有限公司。
|