公司名称 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 上市日期 | 2022-09-09 |
英文全称 | Beijing Jiaman Dress Co.,Ltd. | 招股日期 | 2022-08-22 |
申万行业 | 纺织服饰-->服装家纺 |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.jmdress.com | 所属地域 | 北京市 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织服装、服饰业 | 同城上市公司数 | 446 |
电子信箱 | investor@jmdress.com | 发行数量(万股) | 2700.0000 |
上市推荐人 | 东兴证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 40.66 |
主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 34.01元 |
法人代表 | 曹胜奎 | 董 事 长 | 曹胜奎 |
总 经 理 | 刘溦 | 董 秘 | 程琳娜(010-68149755) |
注册资本 | 1.08亿元 | 员工人数 | 869 |
电 话 | 010-68149755 | 传 真 | 010-68149756 |
会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100043 |
注册地址 | 北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801 |
办公地址 | 北京市石景山区古城西街26号院1号楼801 |
主营范围 | 一般项目:服装制造;服饰制造;服饰研发;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋制造;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包制造;箱包销售;母婴用品制造;母婴用品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;家用纺织制成品制造;家居用品制造;家居用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;社会经济咨询服务;财务咨询;采购代理服务;供应链管理服务;专业设计服务;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
公司简史 | 1992年9月16日,北京嘉曼服饰有限公司成立。
2015年5月22日,有限公司整体变更为北京嘉曼服饰股份有限公司。
|