公司名称 | 万凯新材料股份有限公司 | 上市日期 | 2022-03-29 |
英文全称 | Wankai New Materials Co.,Ltd. | 招股日期 | 2022-03-09 |
申万行业 | 基础化工-->塑料 |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.wkai.cc | 所属地域 | 浙江省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 同城上市公司数 | 684 |
电子信箱 | wkdb@wkai.cc | 发行数量(万股) | 8585.0000 |
上市推荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 35.68 |
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 首日开盘价 | 30.00元 |
法人代表 | 沈志刚 | 董 事 长 | 沈志刚 |
总 经 理 | 肖海军 | 董 秘 | 高强(0573-87802027) |
注册资本 | 5.15亿元 | 员工人数 | 2222 |
电 话 | 0573-87802027 | 传 真 | 0573-87802968 |
会计事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 314415 |
注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 |
办公地址 | 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 |
主营范围 | 一般项目:聚酯材料、塑料编织袋(不含印刷)制造、加工、销售;水煤浆批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的除外;涉及前置审批的除外);仓储服务(不含危险品);自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
公司简史 | 2008年3月31日,公司前身浙江海宁正凯差别化纤维有限公司,后更名为浙江万凯新材料有限公司。
2020年3月27日,公司名称由“浙江万凯新材料有限公司”更名为“万凯新材料股份有限公司”。
|