公司名称 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上市日期 | 2004-07-21 |
英文全称 | Shanghai Kehua Bio-Engineering Co., Ltd. | 招股日期 | 2004-06-30 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
曾用名 | 科华生物->G科华->科华生物->*ST科华->科华生物 |
公司网址 | www.skhb.com | 所属地域 | 上海市 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 463 |
电子信箱 | kehua@skhb.com | 发行数量(万股) | 1800.0000 |
上市推荐人 | 申银万国证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 11.12 |
主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 16.52元 |
法人代表 | 李明 | 董 事 长 | 李明 |
总 经 理 | 李明 | 董 秘 | 金红英(021-64954576) |
注册资本 | 5.14亿元 | 员工人数 | 2151 |
电 话 | 021-64954576 | 传 真 | 021-64851044 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 200233 |
注册地址 | 上海市徐汇区钦州北路1189号 |
办公地址 | 上海市徐汇区钦州北路1189号 |
主营范围 | 生化试剂、临床诊断试剂、医疗器械、兽用针剂、生化试剂检验用具、基因工程药物、微生物环保产品的研究、生产、经营、自有设备租赁及相关的技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
|
公司简史 | 公司由上海科华生物工程股份有限公司职工持股会(原)、唐伟国、徐显德、沙立武、上海科申实业有限公司及另外47位自然人作为发起人,经上海市人民政府沪府体改审(1998)065号文批准,以发起设立方式成立的。
经公司2001年第1次临时股东大会批准及上海市体改办以〖沪体改批字(2001)第027号〗<关于同意上海科华生物工程股份有限公司红利送股的批复>批准。
|