chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

蓝思科技(300433)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2026-04-01,6个月以内共有 15 家机构发了 16 篇研报。

预测2026年每股收益 1.28 元,较去年同比增长 62.03% ,预测2026年净利润 67.63 亿元,较去年同比增长 68.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 15 1.191.281.341.53 62.9167.6370.5710.05
2027年 15 1.401.561.692.17 73.8582.5789.3514.50

截止2026-04-01,6个月以内共有 15 家机构发了 16 篇研报。

预测2026年每股收益 1.28 元,较去年同比增长 62.03% ,预测2026年营业收入 1122.11 亿元,较去年同比增长 50.80%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 15 1.191.281.341.53 963.991122.111179.06139.35
2027年 15 1.401.561.692.17 1085.921340.101465.21183.01
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 11 33 72
未披露 1 3 3
增持 2 3 7 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.61 0.73 0.76 1.25 1.52
每股净资产(元) 9.30 9.76 10.41 10.62 11.63
净利润(万元) 302134.03 362390.10 401782.74 659266.67 801733.33
净利润增长率(%) 23.42 19.94 10.87 34.34 21.51
营业收入(万元) 5449073.35 6989677.64 7440973.17 10468300.00 12539633.33
营收增长率(%) 16.69 28.27 6.46 21.40 19.76
销售毛利率(%) 16.60 15.89 15.99 16.26 16.41
摊薄净资产收益率(%) 6.52 7.45 7.30 11.89 13.18
市盈率PE 20.93 29.47 39.81 26.32 21.87
市净值PB 1.36 2.19 2.91 3.13 2.84

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-03-03 中泰证券 买入 1.271.57- 672700.00828600.00-
2026-02-02 财信证券 增持 1.281.59- 674900.00838100.00-
2026-01-04 国联民生证券 增持 1.191.40- 630200.00738500.00-
2025-12-23 中邮证券 买入 0.941.291.59 497101.00684020.00838818.00
2025-12-17 华鑫证券 买入 0.961.291.58 507800.00680400.00833100.00
2025-12-13 中信建投 买入 -1.261.58 -667054.00833595.00
2025-12-11 东北证券 买入 0.911.291.66 482800.00682400.00877200.00
2025-12-11 国盛证券 买入 0.991.311.61 525400.00693600.00851600.00
2025-12-11 国盛证券 买入 0.991.311.61 525400.00693600.00851600.00
2025-11-21 华金证券 买入 0.981.311.62 519600.00690200.00856100.00
2025-11-16 长江证券 买入 0.961.321.55 507000.00695600.00818200.00
2025-11-07 东方证券 买入 0.941.311.69 496200.00692500.00893500.00
2025-11-04 国信证券 买入 0.98-- 516000.00--
2025-11-03 方正证券 买入 0.91-- 481800.00--
2025-10-31 财通证券 增持 0.96-1.61 504700.00-851400.00
2025-10-29 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-10-29 信达证券 买入 0.961.341.53 509400.00705700.00806300.00
2025-10-29 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-10-29 浦银国际证券 买入 0.931.191.42 475900.00629100.00752900.00
2025-10-28 华西证券 买入 0.951.261.52 501600.00663800.00801100.00
2025-10-07 财通证券 增持 -1.281.52 -678500.00805400.00
2025-09-16 中航证券 买入 -1.291.55 -680500.00816800.00
2025-09-06 长江证券 买入 1.001.321.66 528900.00696600.00878900.00
2025-08-27 国金证券 买入 0.991.231.54 517500.00642600.00805500.00
2025-08-27 民生证券 增持 0.99-- 524100.00--
2025-08-27 财信证券 增持 0.961.271.53 504800.00670700.00808400.00
2025-08-26 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-08-26 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-08-25 华西证券 买入 0.951.231.45 503700.00649700.00767800.00
2025-08-18 西部证券 买入 1.001.231.48 526500.00650200.00783100.00
2025-08-11 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-08-11 国盛证券 买入 0.991.291.54 524100.00679500.00812900.00
2025-07-11 国金证券 买入 0.991.231.54 517500.00642600.00805500.00
2025-06-18 华鑫证券 买入 0.961.521.99 476200.00755500.00991400.00
2025-05-26 华西证券 买入 1.011.281.52 503400.00639600.00757000.00
2025-04-27 信达证券 买入 1.051.391.74 525100.00691300.00865100.00
2025-04-23 光大证券 买入 1.021.381.64 506200.00686300.00817900.00
2025-04-22 华泰证券 买入 1.071.291.56 530800.00643300.00776700.00
2025-04-22 浦银国际证券 买入 1.021.161.32 507000.00578300.00656200.00
2025-04-21 长江证券 买入 1.091.451.66 542100.00724900.00825600.00
2025-04-21 天风证券 买入 1.111.441.81 552844.00717212.00899829.00
2025-04-21 申万宏源 买入 1.031.221.47 512700.00606700.00730000.00
2025-04-18 东方证券 买入 1.061.391.78 530300.00692900.00889000.00
2025-04-18 财信证券 增持 1.021.291.48 506900.00645100.00737100.00
2025-04-17 浙商证券 买入 1.011.291.49 505300.00642735.00742322.00
2025-04-08 天风证券 买入 1.111.441.81 552844.00717213.00899830.00
2025-04-07 中银证券 买入 1.011.271.42 504600.00633200.00708100.00
2025-04-06 长江证券 买入 1.091.461.66 542100.00725900.00826600.00
2025-04-02 财信证券 增持 1.021.291.48 506900.00645100.00737100.00
2025-04-01 国海证券 增持 1.051.291.49 522400.00644200.00740600.00
2025-04-01 国信证券 买入 1.031.291.47 514600.00643300.00734300.00
2025-03-31 中金公司 买入 1.051.25- 523202.32622859.91-
2025-03-31 浦银国际证券 买入 1.061.211.35 530400.00602400.00671200.00
2025-03-30 信达证券 买入 1.121.471.83 558300.00734500.00914100.00
2025-03-29 申万宏源 买入 1.031.221.47 512700.00606700.00730000.00
2025-03-28 浙商证券 买入 1.011.291.49 505300.00642735.00742322.00
2025-03-16 民生证券 增持 1.121.45- 559800.00721600.00-
2025-03-12 东吴证券 买入 1.121.45- 557000.00723100.00-
2025-02-24 申万宏源 买入 1.031.22- 512700.00606700.00-
2025-02-23 天风证券 买入 1.101.45- 547533.00720819.00-
2025-01-24 东北证券 买入 1.161.37- 577200.00680700.00-
2025-01-19 天风证券 买入 1.101.45- 547533.00720819.00-
2025-01-07 浦银国际证券 买入 1.021.16- 509600.00577500.00-
2024-12-02 长江证券 买入 0.831.211.66 412100.00602400.00826300.00
2024-10-31 国信证券 买入 0.791.031.28 391900.00514300.00636400.00
2024-10-30 申万宏源 买入 0.781.031.22 388700.00512800.00606700.00
2024-10-29 东吴证券 买入 0.831.101.36 414500.00546300.00679600.00
2024-10-24 东北证券 买入 0.841.131.28 418200.00562100.00638800.00
2024-10-22 民生证券 增持 0.851.081.35 422700.00537500.00670800.00
2024-10-21 华泰证券 买入 0.791.131.36 391900.00561700.00678800.00
2024-10-21 东方证券 买入 0.791.101.38 393200.00548600.00687600.00
2024-10-21 中金公司 买入 0.801.01- 398645.58503290.05-
2024-10-21 浦银国际证券 买入 0.851.011.13 423400.00503100.00563800.00
2024-10-20 浙商证券 买入 0.821.201.50 407227.00596190.00749530.00
2024-10-20 信达证券 买入 0.791.211.57 393000.00602800.00780200.00
2024-09-26 浙商证券 买入 0.821.201.50 407227.00596190.00749530.00
2024-09-18 国信证券 买入 0.770.991.26 384900.00494100.00626400.00
2024-09-01 中银证券 买入 0.771.051.23 382800.00523600.00613200.00
2024-08-28 兴业证券 增持 0.811.101.39 402900.00548300.00691600.00
2024-08-28 信达证券 买入 0.791.211.56 393000.00601700.00778900.00
2024-08-27 华泰证券 买入 0.781.051.23 387300.00520800.00614900.00
2024-08-27 浦银国际证券 买入 0.780.901.01 386300.00449700.00500900.00
2024-08-26 中金公司 买入 0.801.01- 398645.58503290.05-
2024-08-25 浙商证券 买入 0.821.201.50 407227.00596190.00749530.00
2024-08-25 申万宏源 买入 0.721.031.22 360300.00512200.00606400.00
2024-07-05 浙商证券 买入 0.821.201.50 407227.00597160.00749543.00
2024-07-05 申万宏源 买入 0.721.031.22 360300.00512200.00606400.00
2024-06-07 浦银国际证券 买入 0.790.911.01 392800.00451100.00504200.00
2024-06-04 民生证券 增持 0.851.081.35 422700.00538000.00671200.00
2024-05-22 中金公司 买入 0.801.01- 398658.24503306.03-
2024-05-06 国信证券 买入 0.770.991.26 384900.00494100.00626400.00
2024-04-28 信达证券 买入 0.811.001.29 402400.00500000.00642900.00
2024-04-26 光大证券 买入 0.800.951.05 396400.00472600.00524500.00
2024-04-25 华泰证券 买入 0.760.961.13 378100.00478900.00561400.00
2024-04-24 浙商证券 买入 0.831.211.60 413029.00603935.00796725.00
2024-04-09 国信证券 买入 0.730.84- 361600.00417100.00-
2024-01-19 东方证券 买入 0.841.02- 418500.00508700.00-
2024-01-12 信达证券 买入 0.811.01- 402400.00504100.00-
2023-10-26 长城证券 增持 0.610.851.02 302300.00424500.00508600.00
2023-10-25 信达证券 - 0.610.741.05 305000.00367100.00522700.00

◆研报摘要◆

●2026-03-03 蓝思科技:AI硬件+商业航天,平台型龙头开启新征程 (中泰证券 王芳,杨旭,洪嘉琳)
●我们预计2025-27年公司实现营业收入831/964/1174亿元,同比增长18.8%/16.1%/21.8%;实现归母净利润48.5/67.3/82.9亿元,同比增长33.9%/38.7%/23.2%,对应PE分别为35/26/21倍。我们选取消费电子模组/整机厂商立讯精密、领益智造、歌尔股份、信维通信作为可比公司,可比公司平均PE分别为45/34/27倍,公司估值低于行业平均,且考虑到公司消费电子业务受益大客户创新,汽车业务有望受益新品放量,首次覆盖给予“买入”投资评级。
●2026-02-02 蓝思科技:全球精密制造龙头,多极增长开启新篇章 (财信证券 何晨)
●公司业务覆盖消费电子、智能汽车领域及人形机器人、AI眼镜/XR头显、智慧零售设备、AI数据中心等新兴领域,形成多场景协同发展的业务布局。我们预计,公司2025-2027年实现营业收入902.41/1147.55/1395.99亿元,实现归母净利润49.64/67.49/83.81亿元,对应EPS为0.94/1.28/1.59元,对应当前价格的PE为38.69/28.46/22.92倍,维持“增持”评级。
●2026-01-12 蓝思科技:CES 2026蓝思科技发布前沿应用进展 (爱建证券 许亮)
●维持“买入”评级和盈利预测。我们持续看好公司立足于自身在材料加工和精密制造领域的多年沉淀,向消费电子,机器人,服务器零部件和商业航天领域的业务推进。预计公司25-27年,净利润54.2/67.1/79.3亿元,对应市盈率31.1/25.2/21.3倍。
●2026-01-04 蓝思科技:拟收购元拾进军AI服务器赛道,打造全球AI硬件创新平台 (国联民生证券 方竞,李少青,袁妲)
●蓝思科技通过此次并购有望提升在AI算力硬件方案的核心竞争力,为加速向全球AI硬件创新平台转型增添强劲动力。我们预计公司25-27年营收分别为850.67/1028.95/1192.23亿元,归母净利润分别为49.08/63.02/73.85亿元,对应当前股价PE分别为33/25/22倍,维持“推荐”评级。
●2025-12-31 蓝思科技:折叠屏或成为iPhone创新焦点 (爱建证券 许亮)
●首次覆盖蓝思科技(300433。SZ),给予“买入”评级。我们预计公司2025E/2026E/2027E营业收入分别为906.57/1128.37/1349.03亿元,同比增长29.7%/24.5%/19.6%;归母净利润分别为54.24/67.05/79.31亿元,同比增长49.7%/23.6%/18.3%,对应市盈率分别为26.2/21.2/17.9倍。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2026-03-31 海信视像:产品结构持续优化,Q4盈利能力同比提升 (国投证券 余昆,陈伟浩)
●海信视像是全球领先的显示解决方案提供商,混改和股权激励有望充分激发公司经营活力。激光显示、商用显示、云服务和芯片业务构成的新显示业务发展迅速,有望在大显示时代走出第二增长曲线。预计公司2026年-2028年的EPS分别为2.06/2.24/2.44元,维持买入-A的投资评级,给予2026年13倍的市盈率,相当于6个月目标价为26.79元。
●2026-03-31 聚和材料:业绩平稳,立足浆料布局半导体 (华鑫证券 张涵)
●预测公司2026-2028年收入分别为174、210、252亿元,EPS分别为2.2、2.69、3.37元,当前股价对应PE分别为39、32、26倍,考虑到公司在浆料以及半导体的平台化布局,给予“买入”投资评级。
●2026-03-31 法拉电子:薄膜电容龙头业绩稳增,特高压有望打开新增长空间 (开源证券 陈蓉芳,张威震)
●我们认为,公司新能源车业务基本盘稳固,特高压与算力电源有望打开全新成长空间。特高压相关产品将受益于“十五五”期间约15条柔直建设计划;数据中心800V HVDC薄膜电容有望随服务器电源电压与功率提升,加速渗透。因此,我们维持2026/2027盈利预测,新增2028年盈利预测,预计2026/2027/2028年归母净利润为13.03/16.16/18.22亿元,当前股价对应PE为22.9/18.4/16.4倍,维持“买入”评级。
●2026-03-31 绿联科技:主业四重驱动,NAS供需奔赴 (东方财富证券 秦一超,童心怡)
●主业消费电子配件赛道级增长、跨境区域覆盖、渠道多元叠加品牌竞争力持续增强,第二增长曲线消费级NAS导入成长期,赛道空间庞大而公司边际强化龙头定位,两相结合形成绿联主业基本盘稳健而弹性业务高增的预期。预计25-27年公司收入分别为87.40、115.46、148.70亿元,归母净利润分别为6.71、9.14、12.11亿元,EPS分别为1.62、2.20、2.92元/股,对应2026年3月19日收盘价市盈率(P/E)分别为42.35、31.10、23.46倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-03-31 中际旭创:年报点评:高速光模块驱动收入与毛利快速提升 (华泰证券 王兴,高名垚,王珂,陈越兮)
●考虑到800G、1.6T光模块需求的快速增长,我们上调公司2026-2027年收入与业绩预测,并引入2028年预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为204/246/300亿元(上调幅度:24%/26%/-),可比公司2026年Wind一致预期PE均值为40x,给予公司2026年40xPE(前值:42x,估值变化主因可比公司估值变动),对应目标价727.72元(前值:626.68元),维持“买入”评级。
●2026-03-31 极米科技:年报点评:盈利稳步修复,积极发力第二曲线 (华泰证券 樊俊豪,王森泉,周衍峰)
●展望2026年,随着海外品牌出海继续深化、叠加车载与行业显示业务进一步放量,公司费用投放或保持较高水平,我们下调了公司2026-2027年EPS预测为4.31/4.95元(前值5.12/6.15元。分别下调15.8%/19.5%),并引入28年预测EPS为5.61元。截止2026/3/30,Wind可比公司26年一致预期PE为19x(按市值加权平均),考虑到公司新兴家电领域投入更为积极,且多元化业务已经崭露头角,给予公司26年25xPE,对应目标价107.75元(前值128元,基于26年25xPE),维持“买入”评级。
●2026-03-31 中航光电:高端互连技术平台,多赛道布局打开成长空间 (东莞证券 陈湛谦,罗炜斌)
●中航光电是专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案的高科技企业,在多种类通信设备市场份额中保持领先地位。公司坚持高强度研发投入,在巩固防务与通信基本盘的同时,正积极把握人工智能与算力基建浪潮带来的机遇,深度参与高速光互连、液冷等智算基础设施建设。在AI算力基建高景气以及公司防务业务预期复苏的背景下,公司光器件与流体连接器等业务贡献度有望提升,预计2026-2027年EPS分别为1.21和1.49元,对应PE分别为28倍和23倍,维持“买入”评级。
●2026-03-31 道通科技:业绩高速增长,AI赋能成效显著 (太平洋证券 曹佩)
●公司实现营业收入48.33亿元,同比增长22.90%;实现归母净利润9.36亿元,同比增长46.02%;实现归母扣非净利润8.69亿元,同比增长60.67%。预计公司2026-2028年营业收入分别为58.93/71.97/87.66亿元,归母净利润分别为11.59/14.60/17.74亿元,维持“买入”评级。
●2026-03-31 鹏鼎控股:25年稳健增长,持续扩大capex助力未来成长 (中泰证券 王芳,刘博文)
●考虑今年消费电子承压但后续公司AI领域的优势及产能储备,我们调整公司2026/2027/2028年归母净利润为56.18/81.73/109.66亿元,(此前预计2026/2027年归母净利润为61.37/70.75亿元),按照2026/3/30收盘价PE为20.9/14.4/10.7倍,维持“买入”评级。
●2026-03-30 三环集团:25年业绩稳健增长,MLCC业务拓展顺利 (中泰证券 王芳,刘博文)
●考虑到行业景气度回升,我们预计公司2026/2027/2028年归母净利润分别为36.42/45.05/54.67亿元(此前预计公司2026/2027年归母净利润分别为35.13/42.33亿元),按照2026/3/29收盘价,PE为28.9/23.3/19.2倍,维持“买入”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网