chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

华阳集团(002906)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2026-06-26,6个月以内共有 11 家机构发了 16 篇研报。

预测2026年每股收益 1.86 元,较去年同比增长 25.03% ,预测2026年净利润 9.78 亿元,较去年同比增长 25.14%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 11 1.791.861.981.61 9.419.7810.4110.30
2027年 11 2.142.302.492.33 11.2212.0913.0915.28
2028年 8 2.592.743.113.78 13.5714.3716.3127.01

截止2026-06-26,6个月以内共有 11 家机构发了 16 篇研报。

预测2026年每股收益 1.86 元,较去年同比增长 25.03% ,预测2026年营业收入 159.31 亿元,较去年同比增长 22.09%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 11 1.791.861.981.61 152.22159.31163.71138.21
2027年 11 2.142.302.492.33 181.34191.20204.06185.81
2028年 8 2.592.743.113.78 207.61222.14241.81302.26
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 13 14 32 92
未披露 1 3
增持 1 2 7 18

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 0.89 1.24 1.49 1.86 2.30 2.74
每股净资产(元) 11.41 12.30 13.33 14.80 16.56 18.57
净利润(万元) 46481.79 65136.49 78160.65 97813.19 120916.81 143674.45
净利润增长率(%) 22.17 40.13 20.00 24.32 23.60 21.37
营业收入(万元) 713686.20 1015754.01 1304817.06 1593068.73 1911994.27 2221418.18
营收增长率(%) 26.59 42.33 28.46 22.11 20.01 16.40
销售毛利率(%) 21.60 20.69 18.36 18.64 18.91 18.90
摊薄净资产收益率(%) 7.77 10.09 11.17 12.88 14.12 15.21
市盈率PE 38.69 24.41 20.54 16.03 12.97 10.76
市净值PB 3.01 2.46 2.29 2.02 1.79 1.58

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-05-18 华安证券 买入 1.932.322.74 101300.00121700.00143900.00
2026-05-06 西部证券 买入 1.812.172.59 94900.00113800.00135700.00
2026-04-30 国信证券 买入 1.892.35- 99400.00123300.00-
2026-04-27 华泰证券 买入 1.792.192.63 94139.00114700.00137800.00
2026-04-27 国泰海通证券 买入 1.882.41- 98600.00126400.00-
2026-04-26 东方证券 买入 1.812.252.71 94900.00118300.00142000.00
2026-04-10 华泰证券 买入 1.792.192.63 94139.00114700.00137800.00
2026-04-08 国信证券 买入 1.892.352.81 99400.00123300.00147700.00
2026-04-05 东方证券 买入 1.812.252.71 94900.00118300.00142000.00
2026-04-04 中金公司 买入 1.862.35- 97500.00123100.00-
2026-04-03 东吴证券 买入 1.802.242.71 94338.00117570.00142219.00
2026-04-02 西部证券 买入 1.902.312.76 99700.00121000.00144800.00
2026-04-01 国海证券 增持 1.822.142.73 95700.00112200.00143400.00
2026-03-30 国泰海通证券 买入 1.882.413.11 98600.00126400.00163100.00
2026-02-26 东莞证券 买入 1.972.49- 103395.00130899.00-
2026-02-07 华西证券 增持 1.982.46- 104100.00129000.00-
2025-11-07 长城证券 增持 1.602.052.54 83800.00107900.00133400.00
2025-11-06 西部证券 买入 1.592.052.61 83300.00107400.00137200.00
2025-11-02 国海证券 增持 1.582.042.46 82800.00107000.00129200.00
2025-11-02 平安证券 增持 1.59-- 83700.00--
2025-11-01 国信证券 买入 1.612.102.71 84700.00110000.00142000.00
2025-10-30 东吴证券 买入 1.541.972.53 80608.00103259.00133059.00
2025-10-28 华西证券 增持 1.531.982.46 80300.00104100.00129000.00
2025-10-28 东海证券 买入 1.602.01- 84200.00105600.00-
2025-10-28 东方证券 买入 1.572.022.50 82600.00106100.00131400.00
2025-10-28 国泰海通证券 买入 1.632.122.67 85600.00111000.00140100.00
2025-08-25 东莞证券 买入 1.642.202.77 86253.00115536.00145558.00
2025-08-24 国信证券 买入 -2.102.71 -110000.00142000.00
2025-08-23 东方证券 买入 1.612.072.56 84800.00108700.00134500.00
2025-08-22 国海证券 增持 1.662.272.81 87200.00119200.00147400.00
2025-08-21 东吴证券 买入 1.712.152.68 89857.00113019.00140437.00
2025-08-21 华西证券 增持 1.682.192.78 88100.00114900.00145800.00
2025-08-21 华泰证券 买入 1.772.343.09 92666.00122600.00162100.00
2025-08-21 西部证券 买入 1.662.182.72 86900.00114500.00142500.00
2025-08-20 国联民生证券 买入 1.732.212.77 90700.00116100.00145200.00
2025-08-20 国泰海通证券 买入 1.722.242.91 90400.00117800.00152800.00
2025-06-09 湘财证券 买入 1.872.413.05 97900.00126600.00160100.00
2025-05-07 华安证券 买入 1.752.282.78 91600.00119700.00145800.00
2025-05-06 长城证券 增持 1.672.232.71 87400.00116800.00142500.00
2025-05-06 西部证券 买入 1.652.182.71 86800.00114300.00142100.00
2025-04-30 东吴证券 买入 1.712.152.68 89852.00113019.00140439.00
2025-04-29 国信证券 买入 1.612.102.71 84700.00110000.00142000.00
2025-04-28 国泰海通证券 买入 1.722.272.98 90100.00119000.00156400.00
2025-04-28 开源证券 买入 1.752.292.89 91700.00120300.00151900.00
2025-04-27 华泰证券 买入 1.772.343.09 92666.00122600.00162100.00
2025-04-26 东方证券 买入 1.541.932.39 81100.00101200.00125300.00
2025-04-12 东方证券 买入 1.541.932.39 81100.00101200.00125300.00
2025-04-09 长城证券 增持 1.712.282.83 89700.00119500.00148500.00
2025-04-02 东吴证券 买入 1.712.152.68 89852.00113019.00140439.00
2025-04-02 中金公司 买入 1.632.05- 85700.00107600.00-
2025-04-01 西南证券 买入 1.672.212.72 87621.00116023.00142679.00
2025-04-01 海通证券 买入 1.722.272.98 90300.00119300.00156500.00
2025-04-01 国信证券 买入 1.672.252.92 87500.00117800.00153000.00
2025-04-01 国联民生证券 买入 1.732.232.80 90900.00116900.00146800.00
2025-04-01 华安证券 买入 1.752.292.78 91600.00120000.00146000.00
2025-04-01 开源证券 买入 1.862.403.06 97800.00125800.00160600.00
2025-03-31 华泰证券 买入 1.772.343.09 92666.00122600.00162100.00
2025-03-31 西部证券 买入 1.652.182.71 86800.00114300.00142100.00
2025-03-31 华龙证券 买入 1.712.232.81 89700.00117000.00147400.00
2025-03-30 平安证券 增持 1.652.092.55 86600.00109700.00133600.00
2025-03-08 国泰君安 买入 1.672.26- 87900.00118700.00-
2025-03-07 天风证券 买入 1.612.05- 84591.00107364.00-
2024-11-27 国海证券 增持 1.291.762.31 67700.0092400.00121100.00
2024-11-16 湘财证券 增持 1.271.571.94 66800.0082300.00101500.00
2024-11-03 海通证券 买入 1.271.722.23 66700.0090500.00117200.00
2024-11-02 东方证券 买入 1.291.692.17 67700.0088400.00114000.00
2024-11-01 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-10-31 西部证券 买入 1.241.662.13 65000.0087200.00111600.00
2024-10-30 国联证券 买入 1.261.742.27 65900.0091300.00119100.00
2024-10-30 东吴证券 买入 1.291.712.15 67461.0089894.00113031.00
2024-10-29 西南证券 买入 1.281.551.86 67022.0081277.0097642.00
2024-10-29 国海证券 增持 1.291.762.31 67700.0092400.00121100.00
2024-10-29 华安证券 买入 1.281.772.18 67300.0092700.00114500.00
2024-10-29 东海证券 买入 1.271.692.18 66700.0088900.00114300.00
2024-10-29 华泰证券 买入 1.271.772.34 66751.0092678.00122600.00
2024-10-29 东莞证券 买入 1.221.632.22 64200.0085300.00116700.00
2024-10-29 开源证券 买入 1.241.632.07 65100.0085300.00108800.00
2024-10-29 中金公司 买入 1.291.63- 67700.0085700.00-
2024-10-16 国海证券 增持 1.251.662.14 65700.0086800.00112100.00
2024-10-16 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-10-15 国联证券 买入 1.241.702.17 65300.0089000.00114000.00
2024-10-15 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-10-15 华泰证券 买入 1.271.772.34 66751.0092678.00122600.00
2024-10-15 华龙证券 增持 1.241.622.05 65000.0084800.00107400.00
2024-10-14 长城证券 增持 1.311.782.27 69000.0093400.00119300.00
2024-10-08 中信建投 买入 1.231.581.98 64788.0082997.00103639.00
2024-09-29 华安证券 买入 1.251.642.03 65500.0086200.00106600.00
2024-08-26 国泰君安 买入 1.211.592.04 63300.0083700.00107100.00
2024-08-26 西部证券 买入 1.241.662.13 65000.0087200.00111600.00
2024-08-23 兴业证券 增持 1.201.672.23 62700.0087800.00117200.00
2024-08-23 东方证券 买入 1.151.511.89 60400.0079300.0099300.00
2024-08-22 海通证券 买入 1.261.672.19 66000.0087700.00114800.00
2024-08-22 东莞证券 买入 1.221.632.22 64200.0085300.00116700.00
2024-08-21 西南证券 买入 1.201.471.81 62698.0076970.0094869.00
2024-08-21 国海证券 增持 1.201.582.02 62900.0083100.00105700.00
2024-08-21 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-08-21 浙商证券 买入 1.231.551.97 64320.0081105.00103282.00
2024-08-21 太平洋证券 买入 1.231.621.98 64300.0084900.00104100.00
2024-08-20 国联证券 买入 1.221.682.18 64000.0087900.00114200.00
2024-08-20 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00

◆研报摘要◆

●2026-05-18 华阳集团:营收维持高增速,AI及机器人业务注入新动能 (华安证券 张志邦,刘千琳)
●公司汽车电子与精密压铸双轮驱动,AI及机器人新业务打开成长空间,新项目量产及全球化进展顺利,我们预计公司26-28年归母净利润10.13/12.17/14.39亿元(26-27年原值11.97/14.58亿元),对应PE16/14/12倍,维持“买入”评级。
●2026-05-06 华阳集团:2026年第一季度业绩点评:营收利润双增长,积极拓展AI产品布局 (西部证券 齐天翔,庄恬心)
●华阳集团发布2026年第一季度报告,2026年第一季度公司实现营业总收入30.96亿元,同比增长24.37%;归属于母公司所有者的净利润1.66亿元,同比增长6.61%。 我们预计公司2026-28年营业收入为163/204/242亿元,归母净利润为9.5/11.4/13.6亿元。维持“买入”评级。
●2026-04-30 华阳集团:单一季度收入同比增长24%,积极发展AI、机器人相关业务 (国信证券 唐旭霞,杨钐)
●2026Q1公司实现收入31.0亿元,同比增长24%。公司2026Q1实现营收30.96亿元,同比增加24.37%,环比减少27.29%,归母净利润1.66亿元,同比增加6.61%,环比减少24.75%。我们维持营收预测,预计2026-2028年营收158.6/191.2/227.0亿,净利润为9.9/12.3/14.8亿,维持优于大市评级。
●2026-04-27 华阳集团:季报点评:营收维持高增大幅跑赢行业 (华泰证券 宋亭亭,张硕)
●本次我们维持盈利预测不变,预计公司2026-2028年营业收入分别为163/190/216亿元,归母净利润分别为9.41/11.47/13.78亿元,对应EPS为1.79/2.19/2.63元。可比公司2026年iFinD一致预期PE均值约19.5倍,给予公司2026年19.5倍PE,目标价34.88元(前值34.88元,对应26年19.5倍PE)。维持买入评级。
●2026-04-26 华阳集团:季报点评:营收稳健增长,打造AI及机器人新的增长曲线 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●预测2026-2028年归母净利润分别为9.49、11.83、14.20亿元,可比公司2026年PE平均估值22倍,目标价39.82元,维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2026-06-24 鸿富瀚:鸿鹄志,富五车,瀚未来 (中邮证券 万玮,吴文吉)
●我们预计公司2026/2027/2028年营收分别为32/70/110亿元,归母净利润分别为5/12/20亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-06-23 捷邦科技:液冷赛道再加码,构筑成长新引擎 (东北证券 李玖)
●我们预计公司2026-2028年营收分别为21.96/34.08/45.17亿元,归母净利润1.53/3.73/6.07亿元,对应PE分别68x/28x/17x。给予“增持”评级。
●2026-06-23 卓胜微:芯卓产线构筑核心壁垒,射频全栈布局持续兑现 (东吴证券 陈海进)
●射频格局优化、模组成势放量、硅光蓄力进阶,双轮驱动业绩与估值共振。公司深度受益海外巨头退出带来的份额迁移,我们基于测算,射频业务模组收入占比2028年有望升高至6成,硅光业务逐步贡献收入,消费电子加光通信成长结构渐显。我们预计26-28年营业收入为40.96/50.01/61.83亿元,归母净利润-0.03/2.62/4.87亿元,27-28年对应PE分别为233/125倍,维持“买入”评级。
●2026-06-23 仕佳光子:年报点评报告:Q1毛利率环比提升,产能扩张有序进行 (天风证券 王奕红,康志毅,张建宇,唐海清)
●根据行业的增速情况,我们上调了全年光芯片及器件营收的增速假设,预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.10亿元、11.97亿元、18.81亿元(原26-27年预测分别为6.8亿元、9.11亿元)。AWG快速增长、CW和100GEML未来有望突破,各项业务正在逐步打开市场空间,维持“增持”评级。
●2026-06-23 瑞可达:发布员工激励激发经营活力,进军AI成为NV合作伙伴 (国盛证券 丁逸朦,江莹)
●受益于海内外产能落地+和中际旭创成立合资公司,进军AI领域成为NV合作伙伴,预计公司2026-2028年归母净利润分别为4.8/5.9/7.1亿元,对应PE分别为59/48/40倍,维持“买入”评级。
●2026-06-23 华丰科技:AI算力增长强劲,前瞻布局Socket业务 (国海证券 张建民,刘熹,徐菲)
●我们预计,2026-2028年,公司营业收入为40.90、62.13、92.70亿元,同比增长62%、52%、49%,归母净利润为7.18、10.81、17.25亿元,同比增长100%、51%、60%,对应PE为96.28、63.92、40.07倍。考虑到公司深度绑定大客户,有望充分受益于国内AI算力高景气,维持“买入”评级。
●2026-06-23 中际旭创:业绩持续超预期增长,光互连全栈布局成型 (太平洋证券 宋辰超)
●公司是光模块行业龙头,800G、1.6T光模块、硅光光模块技术储备、量产能力最优,充分受益AI算力浪潮下的增量市场。我们预计,2026-2028年公司归母净利润分别为350.51/672.05/1028.11亿元,对应EPS分别为31.43/60.26/92.19元,当前股价对应PE分别为41.68/21.74/14.21倍。给予“买入”评级。
●2026-06-22 宇瞳光学:车载与新消费驱动增长,光通信领域拓展可期 (国盛证券 佘凌星,钟琳)
●公司安防主业地位稳固,并积极打造车载光学第二成长曲线;凭借模造玻璃量产优势和多年光学技术积累,新消费业务快速发展,并有望切入光通信领域,有望带来较大业绩弹性。我们预计公司在2026/2027/2028年分别实现营业收入44/56/70亿元,同比增长30%/27%/25%,实现归母净利4.5/6.4/8.2亿元,同比增长84%/40%/28%,当前股价对应2026/2027/2028年PE分别为33/23/18X。维持“买入”评级。
●2026-06-22 中兴通讯:年报点评报告:“算力+连接”长期共筑第二成长曲线,短期转型导致利润承压 (天风证券 王奕红,袁昊,唐海清)
●受25年运营商业务承压,短期转型业绩或仍有压力,但与此同时公司深化“连接+算力”经营策略,后续AI时代下有望逐渐呈现增长强动能,我们调整公司26-27年归母净利润预测为57/65亿元(前值为83/92亿元),同时预计28年归母净利润为74亿元,对应PE估值为32/28/25倍,下调至“增持”评级。
●2026-06-22 士兰微:持续拓宽IDM护城河,SiC与高端模拟多线布局 (甬兴证券 张恬)
●我们认为,公司是国内领先的IDM企业之一,功率元器件产品技术路线覆盖SiC、IGBT、GaN。公司已推出应用于服务器的DrMOS、Efuse、控制器电路、SiC-MOSFET,产品已在客户端测试或已批量供货。公司AI服务器相关产品有望受益于AI基础设施建设,未来业绩有望持续兑现。预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.24、10.60、13.95亿元,对应EPS为0.50、0.64、0.84元。截至2026年6月18日,收盘价对应2026-2028年PE分别为84.47、65.69、49.88倍。首次覆盖,给与“买入”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网