chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

长安汽车(000625)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2026-04-14,6个月以内共有 26 家机构发了 35 篇研报。

预测2026年每股收益 0.74 元,较去年同比增长 80.41% ,预测2026年净利润 73.38 亿元,较去年同比增长 80.06%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 26 0.420.740.851.32 41.0073.3884.7513.56
2027年 26 0.520.941.101.70 51.2793.43109.4318.66
2028年 2 0.570.670.772.61 56.8466.4276.0061.19

截止2026-04-14,6个月以内共有 26 家机构发了 35 篇研报。

预测2026年每股收益 0.74 元,较去年同比增长 80.41% ,预测2026年营业收入 1986.04 亿元,较去年同比增长 21.10%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 26 0.420.740.851.32 1765.691986.042138.49309.37
2027年 26 0.520.941.101.70 2000.432212.282363.03379.25
2028年 2 0.570.670.772.61 2128.292235.142342.001239.84
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 6 21 71 191
未披露 5
增持 4 14 30 78

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测) 2028(预测)
每股收益(元) 1.14 0.74 0.41 0.68 0.86 0.67
每股净资产(元) 7.25 7.72 7.80 8.69 9.40 8.99
净利润(万元) 1132746.30 732136.39 407522.32 677758.33 856733.33 664200.00
净利润增长率(%) 45.25 -35.37 -44.34 31.38 26.56 16.72
营业收入(万元) 15129770.66 15973303.42 16399980.39 19650109.09 21953181.82 22351450.00
营收增长率(%) 24.78 5.58 2.67 10.87 11.72 8.76
销售毛利率(%) 17.26 14.94 15.54 16.19 16.57 16.80
摊薄净资产收益率(%) 15.76 9.56 5.27 7.98 9.35 7.40
市盈率PE 14.00 17.61 28.85 16.74 12.54 15.43
市净值PB 2.21 1.68 1.52 1.26 1.18 1.13

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-04-13 广发证券 买入 0.420.630.77 410000.00620000.00760000.00
2026-04-13 中金公司 买入 0.560.69- 554000.00687000.00-
2026-04-11 银河证券 买入 0.480.520.57 473000.00512700.00568400.00
2026-03-08 东方证券 买入 0.710.84- 708600.00829000.00-
2026-02-13 山西证券 增持 0.660.81- 651500.00807300.00-
2026-02-11 长江证券 买入 0.770.93- 758500.00925100.00-
2026-02-09 兴业证券 增持 0.720.93- 713800.00919700.00-
2026-02-08 国泰海通证券 买入 0.791.01- 785500.001004800.00-
2026-02-07 国联民生证券 增持 0.821.10- 816200.001094300.00-
2026-01-13 兴业证券 增持 0.720.93- 713800.00919700.00-
2026-01-07 爱建证券 买入 0.740.87- 732000.00866900.00-
2025-12-22 长城证券 增持 0.520.730.97 515900.00719900.00959300.00
2025-12-16 爱建证券 买入 0.470.740.87 466200.00732000.00866900.00
2025-12-10 东方证券 买入 0.610.710.84 605500.00708600.00829100.00
2025-12-04 国联民生证券 增持 0.630.841.06 629200.00833200.001050900.00
2025-11-09 长江证券 买入 0.470.770.93 463000.00758500.00925100.00
2025-11-09 西部证券 买入 0.640.851.06 637100.00843600.001052600.00
2025-11-06 东海证券 买入 0.590.761.04 590000.00750000.001030000.00
2025-11-05 东莞证券 买入 0.620.801.09 616746.00796291.001085546.00
2025-11-04 民生证券 增持 0.640.821.10 630600.00816200.001094300.00
2025-10-30 申万宏源 增持 0.530.801.04 528600.00795300.001030200.00
2025-10-29 国海证券 增持 0.610.831.09 609200.00825000.001079200.00
2025-10-27 招商证券 买入 0.470.720.86 465600.00717700.00857500.00
2025-10-27 民生证券 增持 0.640.821.10 630600.00816200.001094300.00
2025-10-27 华泰证券 买入 0.560.800.95 556300.00791000.00946100.00
2025-10-27 中金公司 买入 0.550.74- 550000.00734000.00-
2025-10-26 国元证券 买入 0.570.811.06 560720.00806778.001050087.00
2025-10-26 平安证券 增持 0.450.650.96 450900.00646400.00951400.00
2025-10-26 华西证券 增持 0.480.630.78 471700.00626500.00769500.00
2025-10-26 开源证券 买入 0.460.801.08 451100.00789600.001071500.00
2025-10-25 东吴证券 买入 0.450.761.03 442000.00753600.001022200.00
2025-10-25 方正证券 增持 0.500.740.83 495100.00732200.00822200.00
2025-10-25 东方证券 买入 0.610.710.84 605500.00708600.00829100.00
2025-10-25 中泰证券 买入 0.620.851.08 609900.00847500.001068800.00
2025-10-10 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874700.001020200.001158400.00
2025-09-27 东方证券 买入 0.690.800.94 687000.00791600.00930400.00
2025-09-24 西南证券 买入 0.770.951.12 767507.00939693.001106472.00
2025-09-02 东莞证券 买入 0.740.940.97 736505.00933366.00957689.00
2025-09-01 长江证券 买入 0.821.091.30 817600.001083000.001288200.00
2025-09-01 西部证券 买入 0.901.091.24 894700.001076400.001232100.00
2025-08-31 申万宏源 买入 0.730.971.28 724700.00959800.001271700.00
2025-08-27 东海证券 买入 0.750.921.12 746000.00908200.001105800.00
2025-08-27 财通证券 增持 0.811.021.17 803200.001015400.001155800.00
2025-08-25 东吴证券 买入 0.660.851.04 654100.00844200.001030400.00
2025-08-25 方正证券 增持 0.801.011.22 791300.001002300.001214200.00
2025-08-25 上海证券 买入 0.640.821.03 635800.00817500.001023100.00
2025-08-25 开源证券 买入 0.730.941.09 720200.00933200.001085400.00
2025-08-24 平安证券 增持 0.450.650.96 450900.00646400.00951400.00
2025-08-24 民生证券 增持 0.811.021.28 806000.001016200.001271800.00
2025-08-24 国泰海通证券 买入 0.841.121.84 828800.001114700.001828200.00
2025-08-24 银河证券 买入 0.760.911.10 753368.00904122.001086751.00
2025-08-24 中泰证券 买入 0.881.061.26 874500.001049700.001247900.00
2025-08-23 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874700.001020200.001158400.00
2025-08-23 华泰证券 买入 0.780.961.08 774700.00948700.001070000.00
2025-08-23 中金公司 买入 0.550.74- 550000.00730000.00-
2025-08-13 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-08-12 中泰证券 买入 0.921.081.30 913500.001068400.001287500.00
2025-08-05 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-08-05 东海证券 买入 0.851.101.36 844800.001092200.001353100.00
2025-08-04 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874700.001020200.001158400.00
2025-07-31 方正证券 增持 0.801.011.23 791300.001002700.001214700.00
2025-07-31 财通证券 增持 0.821.021.16 810600.001014400.001150400.00
2025-07-13 东方证券 买入 0.810.961.14 803000.00947100.001131300.00
2025-07-11 东海证券 买入 0.851.101.36 844800.001092200.001353100.00
2025-07-03 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874900.001020900.001159600.00
2025-06-18 西部证券 买入 0.901.091.24 894700.001076400.001232100.00
2025-06-06 东海证券 买入 0.851.101.36 844800.001092200.001353100.00
2025-06-05 方正证券 增持 0.801.011.23 791300.001002700.001214700.00
2025-06-05 东方证券 买入 0.810.961.14 803000.00947100.001131300.00
2025-06-05 国泰海通证券 买入 0.841.121.84 828800.001114700.001828200.00
2025-06-04 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874900.001020900.001159600.00
2025-06-04 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-05-17 东方证券 买入 0.810.961.14 803000.00947100.001131300.00
2025-05-14 长江证券 买入 0.821.091.30 817600.001083000.001288200.00
2025-05-11 华创证券 买入 0.650.931.12 640000.00920000.001110000.00
2025-05-09 东海证券 买入 0.851.101.36 840000.001090000.001350000.00
2025-05-07 东海证券 买入 0.851.101.36 844800.001092200.001353100.00
2025-05-07 中原证券 买入 0.790.981.10 779400.00976100.001087400.00
2025-05-06 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-04-30 国元证券 买入 0.781.001.19 777668.00991316.001179157.00
2025-04-29 开源证券 买入 0.871.081.30 863700.001068000.001285700.00
2025-04-28 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874900.001020900.001159600.00
2025-04-28 东吴证券 买入 0.880.961.09 868500.00954500.001085000.00
2025-04-28 华泰证券 买入 0.780.961.08 774700.00948700.001070000.00
2025-04-28 国泰海通证券 买入 0.841.121.84 828800.001114700.001828200.00
2025-04-27 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-04-27 东方证券 买入 0.810.961.14 803000.00947100.001131300.00
2025-04-27 中泰证券 买入 0.921.081.30 913500.001068400.001287500.00
2025-04-26 方正证券 增持 0.801.011.23 791300.001002700.001214700.00
2025-04-24 华西证券 增持 0.831.031.22 822200.001020400.001204700.00
2025-04-24 方正证券 增持 0.801.011.23 790900.001003300.001214800.00
2025-04-20 长江证券 买入 0.821.091.30 817600.001083000.001288200.00
2025-04-15 中泰证券 买入 0.921.081.30 913500.001068400.001287500.00
2025-04-15 开源证券 买入 0.881.111.36 869000.001098900.001345400.00
2025-04-15 太平洋证券 买入 0.911.101.20 902900.001086800.001192900.00
2025-04-14 东吴证券 买入 0.981.101.39 970400.001089300.001376200.00
2025-04-14 华泰证券 买入 0.780.961.08 774700.00948700.001070000.00
2025-04-14 国泰海通证券 买入 0.841.121.84 828800.001114700.001828200.00
2025-04-14 华龙证券 买入 0.811.041.27 803000.001031200.001256600.00
2025-04-14 财通证券 增持 0.821.021.16 810500.001015700.001151700.00

◆研报摘要◆

●2026-04-11 长安汽车:2025年报业绩点评:Q4盈利环比改善,具身智能布局赋能长期成长 (银河证券 石金漫,秦智坤)
●预计2026年公司销量为330万辆,其中新能源渗透率有望超40%,海外销量占比提升至23%。预计2026年-2028年公司将分别实现营业收入1879.31亿元、2028.44亿元、2128.29亿元,实现归母净利润47.30亿元、51.27亿元、56.84亿元,摊薄EPS分别为0.48元、0.52元、0.57元,对应PE分别为21.21倍、19.57倍、17.65倍,维持“推荐”评级。
●2026-04-11 长安汽车:25年扣非利润增长,出海盈利和新能源减亏成效显著 (中泰证券 何俊艺,袁泽生)
●长安汽车25年在行业价格竞争激烈背景下实现了收入增长,成本端由于新品发布宣传和海外营销导致费用率较高。26年初销量受政策切换和春节假期需求后移扰动,全年高盈利的出海增长和新能源子品牌扭亏,但原材料成本涨价仍对利润端施压,我们调整盈利预测并新增2028年业绩预测,预计26-28年营业收入分别为1794.52/1931.21/2135.60亿元(26-27年前值为1850.87/2060.65亿元),同比增速分别为9%/8%/11%,我们预计归母净利润分别为54.97/71.09/81.68亿元(26-27年前值为84.75/106.88亿元),同比增速分别为35%/29%/15%,维持“买入”评级。
●2026-04-03 长安汽车:销量环比修复,全球化兑现提速 (爱建证券 吴迪)
●预计2025-2027年公司归母净利润为47/73/87亿元,对应PE为21/14/11倍。考虑公司通过三大战略计划系统性推进电动智能化及全球化,且前瞻布局机器人及飞行汽车业务,维持"买入"评级。
●2026-03-08 长安汽车:拟回购股份彰显发展信心,智驾新品及出口加快发展 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●长安汽车2月整体销量15.19万辆,同比减少5.9%,环比增长12.8%;2026年1-2月累计整体销量28.66万辆,同比减少34.4%。预测2025-2027年归母净利润60.55、70.86、82.90亿元,可比公司26年平均PE估值21倍,目标价14.91元,维持买入评级。
●2026-02-13 长安汽车:销量增长目标明确,大额回购彰显长期发展信心 (山西证券 刘斌,贾国琛)
●我们预计公司2025-2027年营收分别为1652.25、1765.69、2006.72亿元;归母净利润分别为56.42亿元、65.15亿元、80.73亿元,EPS分别为0.57、0.66、0.81元,对应2026年2月11日PE分别为20、17、14倍,首次覆盖,给予“增持-A”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2026-04-14 江淮汽车:尊界盈利能力逐步显现,看好后续新车表现 (中信建投 程似骐,陶亦然,赵晗智)
●公司发布2025年报,2025年实现营收465亿元,同比+10.4%,归母净利润-17.03亿,同比减亏0.81亿。预计2026-2028年归母净利润分别约20.99/75.28/121.33亿元,对应PE分别约51.18/14.27/8.85倍,维持“买入”评级。
●2026-04-13 赛力斯:25Q4保持高毛利率,费用和减值增长导致业绩承压 (中信建投 程似骐,陶亦然,赵晗智)
●公司实现总营业收入1650.54亿元,同比+13.69%;利润总额为75.18亿元,同比+50.86%;实现归母净利润59.57亿元,同比+0.18%。我们预计26-28年公司实现营收2281.5/2653.7/3182.2亿元,归母净利润81.5/108.5/144.4亿元,对应PE18.52/13.91/10.45x,维持“买入”评级。
●2026-04-12 赛力斯:2025年收入稳健增长显韧性,静待新品周期 (国海证券 戴畅)
●受益华为赋能,公司成功打造M9、M8等高端车型。根据最新情况,我们预计公司2026-2028年营收为1,978、2,404、2,872亿元,同比增速为20%、22%、19%;实现归母净利润为104、143、174亿元,同比增速为74%、38%、22%;EPS为5.95、8.18、10.01元,对应当前股价的PE估值分别为15、11、9倍。鉴于公司2026年新车及改款车型有望复刻其爆款逻辑,维持“买入”评级。
●2026-04-12 贝斯特:2025年年报点评:泰国基地投产,新业务蓄势待发 (西部证券 齐天翔,张磊)
●公司涡轮增压部件业务持续稳健,同时全力拓展新能源汽车零部件及直线运动功能部件业务,成长空间有望打开。我们预计2026-2028年公司营收17.02/19.29/21.87亿元,归母净利润3.45/3.95/4.49亿元,维持“买入”评级。
●2026-04-10 浙江仙通:2025年年报点评:主营业绩创新高,机器人业务加速落地 (东兴证券 李金锦,吴征洋)
●分析师预计2026-2028年公司营收将分别达到17.96亿元、21.00亿元和24.27亿元,归母净利润分别为2.66亿元、3.21亿元和3.82亿元。当前股价对应PE为26倍、22倍和18倍,维持“推荐”评级。但需警惕能源与原材料价格上涨、海外地缘冲突及政策影响、汽车行业需求不及预期等潜在风险。
●2026-04-10 比亚迪:3月海外销量继续高增,国内静待车型周期 (国海证券 戴畅)
●汽车行业竞争激烈,根据公司目前最新情况,我们预计公司2026-2028年营收为9,226、10,186、11,095亿元,同比增速为15%、10%、9%;我们预计公司2026-2028年实现归母净利润429.3、567.7、731.4亿元,同比增速为+32%、32%、29%;EPS为4.7、6.2、8.0元,对应当前股价的PE估值分别为21、16、12倍。尽管2025Q4公司业绩承压,但环比改善,考虑出海加速,国内新车放量等利好,维持“买入”评级。
●2026-04-10 中国重汽:重卡销量高增,出口份额稳步扩大 (上海证券 仇百良,李煦阳)
●预计公司2026-2028年归母净利润分别为19.34/24.01/28.58亿元,同比分别+16.12%、+24.14%、+19.03%。2026年4月9日收盘价对应PE分别为14.98X、12.07X、10.14X。维持“买入”评级。
●2026-04-10 新泉股份:25Q4业绩短期承压,人形机器人业务勾勒全新成长曲线 (华鑫证券 林子健)
●预测公司2026-2028年收入分别为194.4、234.4、280.6亿元,归母净利润分别10.6、12.8、15.5亿元,公司以内外饰系统为核心,汽车座椅与机器人业务为新增长极,持续拓展海外市场,维持“买入”投资评级。
●2026-04-10 赛力斯:系列点评四:2025Q4盈利承压,问界M6正式亮相 (国联民生证券 崔琰,完颜尚文)
●M8/M9形成共振,超级工厂产能支撑交付放量,机器人业务布局具身智能,港股IPO成功上市加速全球化战略深入布局。预计2026-2028年营业收入为2,057.9/2,465.3/2,831.9亿元,归母净利润为71.7/92.8/119.3亿元,对应2026年4月9日收盘价88.58元/股,PE为22/17/13倍,维持“推荐”评级。
●2026-04-10 保隆科技:空簧出海提速,具身智能拓新 (爱建证券 吴迪)
●预计公司2025-2027年归母净利润约为3.39/4.13/5.38亿元,对应PE分别为20.3/16.7/12.8x。考虑到空悬业务有望进一步放量,且车规能力可向具身智能复用,维持买入评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网