chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

长安汽车(000625)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2026-01-15,6个月以内共有 25 家机构发了 46 篇研报。

预测2025年每股收益 0.68 元,较去年同比减少 8.34% ,预测2025年净利润 67.32 亿元,较去年同比减少 8.05%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 25 0.450.680.921.13 44.2067.3291.3512.58
2026年 24 0.630.881.101.48 62.6587.53109.2216.47
2027年 24 0.781.081.361.88 76.95107.08135.3121.82

截止2026-01-15,6个月以内共有 25 家机构发了 46 篇研报。

预测2025年每股收益 0.68 元,较去年同比减少 8.34% ,预测2025年营业收入 1800.12 亿元,较去年同比增长 12.70%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 25 0.450.680.921.13 1522.851800.121916.80282.64
2026年 24 0.630.881.101.48 1817.102036.032437.05337.05
2027年 24 0.781.081.361.88 2000.432273.982924.46414.59
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 13 29 70 205
未披露 1 9
增持 2 10 17 31 81

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.79 1.14 0.74 0.77 0.97 1.18
每股净资产(元) 6.34 7.25 7.72 8.27 9.01 9.89
净利润(万元) 779878.54 1132746.30 732136.39 760665.99 964728.64 1166131.92
净利润增长率(%) 119.53 45.25 -35.37 7.70 28.32 22.79
营业收入(万元) 12125286.41 15129770.66 15973303.42 18352858.92 20727713.96 23163306.61
营收增长率(%) 15.32 24.78 5.58 14.47 12.97 11.79
销售毛利率(%) 20.49 17.26 14.94 16.49 17.05 17.10
摊薄净资产收益率(%) 12.41 15.76 9.56 9.17 10.72 11.86
市盈率PE 14.70 14.06 17.68 17.07 13.20 10.90
市净值PB 1.82 2.22 1.69 1.54 1.38 1.27

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2026-01-13 兴业证券 增持 0.500.720.93 499200.00713800.00919700.00
2026-01-07 爱建证券 买入 0.470.740.87 466200.00732000.00866900.00
2025-12-22 长城证券 增持 0.520.730.97 515900.00719900.00959300.00
2025-12-16 爱建证券 买入 0.470.740.87 466200.00732000.00866900.00
2025-12-10 东方证券 买入 0.610.710.84 605500.00708600.00829100.00
2025-12-04 国联民生证券 增持 0.630.841.06 629200.00833200.001050900.00
2025-11-09 长江证券 买入 0.470.770.93 463000.00758500.00925100.00
2025-11-09 西部证券 买入 0.640.851.06 637100.00843600.001052600.00
2025-11-06 东海证券 买入 0.590.761.04 590000.00750000.001030000.00
2025-11-05 东莞证券 买入 0.620.801.09 616746.00796291.001085546.00
2025-11-04 民生证券 增持 0.640.821.10 630600.00816200.001094300.00
2025-10-30 申万宏源 增持 0.530.801.04 528600.00795300.001030200.00
2025-10-29 国海证券 增持 0.610.831.09 609200.00825000.001079200.00
2025-10-27 民生证券 增持 0.640.821.10 630600.00816200.001094300.00
2025-10-27 华泰证券 买入 0.560.800.95 556300.00791000.00946100.00
2025-10-26 国元证券 买入 0.570.811.06 560720.00806778.001050087.00
2025-10-26 平安证券 增持 0.450.650.96 450900.00646400.00951400.00
2025-10-26 华西证券 增持 0.480.630.78 471700.00626500.00769500.00
2025-10-26 开源证券 买入 0.460.801.08 451100.00789600.001071500.00
2025-10-25 东吴证券 买入 0.450.761.03 442000.00753600.001022200.00
2025-10-25 方正证券 增持 0.500.740.83 495100.00732200.00822200.00
2025-10-25 东方证券 买入 0.610.710.84 605500.00708600.00829100.00
2025-10-25 中泰证券 买入 0.620.851.08 609900.00847500.001068800.00
2025-10-10 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874700.001020200.001158400.00
2025-09-27 东方证券 买入 0.690.80- 687000.00791600.00-
2025-09-24 西南证券 买入 0.770.951.12 767507.00939693.001106472.00
2025-09-02 东莞证券 买入 0.740.940.97 736505.00933366.00957689.00
2025-09-01 长江证券 买入 0.821.091.30 817600.001083000.001288200.00
2025-09-01 西部证券 买入 -1.091.24 -1076400.001232100.00
2025-08-27 东海证券 买入 0.750.921.12 746000.00908200.001105800.00
2025-08-25 东吴证券 买入 0.660.85- 654100.00844200.00-
2025-08-25 上海证券 买入 0.640.821.03 635800.00817500.001023100.00
2025-08-25 方正证券 增持 0.801.011.22 791300.001002300.001214200.00
2025-08-24 民生证券 增持 0.811.021.28 806000.001016200.001271800.00
2025-08-24 国泰海通证券 买入 0.84-- 828800.00--
2025-08-24 银河证券 买入 0.760.911.10 753368.00904122.001086751.00
2025-08-24 中泰证券 买入 0.881.061.26 874500.001049700.001247900.00
2025-08-23 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874700.001020200.001158400.00
2025-08-23 华泰证券 买入 0.780.96- 774700.00948700.00-
2025-08-13 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-08-12 中泰证券 买入 0.921.081.30 913500.001068400.001287500.00
2025-08-05 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-08-05 东海证券 买入 0.851.101.36 844800.001092200.001353100.00
2025-08-04 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874700.001020200.001158400.00
2025-07-31 方正证券 增持 0.801.011.23 791300.001002700.001214700.00
2025-07-31 财通证券 增持 0.821.021.16 810600.001014400.001150400.00
2025-07-13 东方证券 买入 0.810.961.14 803000.00947100.001131300.00
2025-07-11 东海证券 买入 0.851.101.36 844800.001092200.001353100.00
2025-07-03 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874900.001020900.001159600.00
2025-06-18 西部证券 买入 0.901.091.24 894700.001076400.001232100.00
2025-06-06 东海证券 买入 0.851.101.36 844800.001092200.001353100.00
2025-06-05 方正证券 增持 0.801.011.23 791300.001002700.001214700.00
2025-06-05 东方证券 买入 0.810.961.14 803000.00947100.001131300.00
2025-06-05 国泰海通证券 买入 0.841.121.84 828800.001114700.001828200.00
2025-06-04 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874900.001020900.001159600.00
2025-06-04 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-05-17 东方证券 买入 0.810.961.14 803000.00947100.001131300.00
2025-05-14 长江证券 买入 0.821.091.30 817600.001083000.001288200.00
2025-05-09 东海证券 买入 0.851.101.36 840000.001090000.001350000.00
2025-05-07 东海证券 买入 0.851.101.36 844800.001092200.001353100.00
2025-05-07 中原证券 买入 0.790.981.10 779400.00976100.001087400.00
2025-05-06 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-04-30 国元证券 买入 0.781.001.19 777668.00991316.001179157.00
2025-04-29 开源证券 买入 0.871.081.30 863700.001068000.001285700.00
2025-04-28 东吴证券 买入 0.880.961.09 868500.00954500.001085000.00
2025-04-28 华泰证券 买入 0.780.961.08 774700.00948700.001070000.00
2025-04-28 国泰海通证券 买入 0.841.121.84 828800.001114700.001828200.00
2025-04-28 国联民生证券 买入 0.881.031.17 874900.001020900.001159600.00
2025-04-27 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-04-27 东方证券 买入 0.810.961.14 803000.00947100.001131300.00
2025-04-27 中泰证券 买入 0.921.081.30 913500.001068400.001287500.00
2025-04-26 方正证券 增持 0.801.011.23 791300.001002700.001214700.00
2025-04-24 方正证券 增持 0.801.011.23 790900.001003300.001214800.00
2025-04-24 华西证券 增持 0.831.031.22 822200.001020400.001204700.00
2025-04-20 长江证券 买入 0.821.091.30 817600.001083000.001288200.00
2025-04-15 中泰证券 买入 0.921.081.30 913500.001068400.001287500.00
2025-04-15 太平洋证券 买入 0.911.101.20 902900.001086800.001192900.00
2025-04-15 开源证券 买入 0.881.111.36 869000.001098900.001345400.00
2025-04-14 东吴证券 买入 0.981.101.39 970400.001089300.001376200.00
2025-04-14 华泰证券 买入 0.780.961.08 774700.00948700.001070000.00
2025-04-14 国泰海通证券 买入 0.841.121.84 828800.001114700.001828200.00
2025-04-14 华龙证券 买入 0.811.041.27 803000.001031200.001256600.00
2025-04-14 财通证券 增持 0.821.021.16 810500.001015700.001151700.00
2025-04-13 兴业证券 增持 0.861.011.14 848100.00999100.001130900.00
2025-04-13 银河证券 买入 0.781.031.17 773315.001025541.001159811.00
2025-04-12 国联民生证券 - 0.881.031.17 874900.001020900.001159600.00
2025-04-11 平安证券 增持 0.510.711.13 510000.00700800.001119900.00
2025-04-11 民生证券 增持 0.891.091.28 887200.001076200.001271800.00
2025-04-11 上海证券 买入 0.871.061.27 864100.001046700.001260000.00
2025-04-11 中金公司 买入 0.761.01- 749000.001004000.00-
2025-04-10 东海证券 买入 0.690.97- 688500.00966200.00-
2025-04-10 东方证券 买入 0.831.02- 826800.001012500.00-
2025-04-06 国联民生证券 买入 0.951.14- 939700.001133600.00-
2025-04-06 民生证券 增持 0.831.09- 824400.001078700.00-
2025-03-15 东方证券 买入 0.831.02- 826800.001012500.00-
2025-03-06 东海证券 买入 0.690.97- 688500.00966200.00-
2025-03-05 国联民生证券 买入 0.951.14- 939700.001133600.00-
2025-03-05 民生证券 增持 0.831.09- 824400.001078700.00-
2025-02-07 民生证券 增持 0.831.09- 824400.001078700.00-
2025-02-07 东海证券 买入 0.690.97- 688500.00966200.00-

◆研报摘要◆

●2026-01-13 长安汽车:新能源品牌盈利有望改善,机器人打开长期成长空间 (兴业证券 董晓彬,王凯丽)
●三大新能源品牌盈利改善趋势明确,叠加海外业务持续高增,业绩增长确定性相对较高;此外,机器人及飞行汽车业务有望带来估值弹性、打开远期增长空间。我们调整此前盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为49.9/71.4/92.0亿元,维持“增持”评级。
●2026-01-07 长安汽车:品牌向上+海外放量助力2026年销量增长 (爱建证券 吴迪)
●预计2025-2027年公司归母净利润为46.6/73.2/86.7亿元,对应PE为25.6/16.3/13.8倍。考虑公司通过三大战略计划系统性推进电动智能化及全球化,且前瞻布局机器人及飞行汽车业务,维持"买入"评级。
●2025-12-22 长安汽车:获首块L3级自动驾驶专用正式号牌,智驾+机器人双向赋能 (长城证券 陈逸同,金瑞)
●公司电动智能化转型进程加快,同时布局机器人等新兴领域,我们预计公司2025/2026/2027年实现营业收入为1712.91亿/1960.26亿/2149.28亿元,对应归母净利润为51.59亿/71.99亿/95.93亿元,以当前收盘价计算PE为22.6倍/16.2倍/12.1倍,维持“增持”评级。
●2025-12-10 长安汽车:新能源车销量同环比增长,成立子公司布局机器人赛道 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●预测2025-2027年归母净利润60.55、70.86、82.91亿元,维持可比公司25年平均PE估值23倍,目标价14.03元,维持买入评级。长安汽车11月整体销量28.42万辆,同比增长2.5%,环比增长2.1%;1-11月累计整体销量265.82万辆,同比增长9.3%。据乘联会初步统计,11月1-30日国内乘用车批发销量同比增长2%,环比增长2%,公司11月销量同环比增速处于行业平均水平。
●2025-12-04 长安汽车:系列点评三十三:具身智能发力,汽车+机器人双向赋能 (国联民生证券 崔琰,完颜尚文)
●我们看好公司电动智能转型,叠加华为智能化赋能,预计2025-2027年收入分别为1,896/2,095/2,335亿元,归母净利润分别为62.9/83.3/105.1亿元,EPS分别为0.63/0.84/1.06元,对应2025年12月4日11.72元/股的收盘价,PE分别为18/14/11倍,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2026-01-13 豪能股份:主业持续突破,航空航天与机器人注入新动力 (东北证券 刘俊奇)
●预计公司2025-2027年净利润分别为3.6亿,4.1亿和5.0亿,对应PE分别为40x、34x、28x,首次覆盖,给予“增持”评级。差速器为公司重要增长点,随着产能释放有望提升市占率。客户端,公司与麦格纳、采埃孚、舍弗勒、博格华纳、汇川、大众、一汽、比亚迪、吉利、重汽、法士特等一大批国内外优秀企业建立了深厚合作关系。
●2026-01-13 隆盛科技:EGR核心龙头厂商,机器人+航天航空卡位优质赛道 (华金证券 黄程保)
●公司是EGR核心龙头厂商,新能源板块从马达铁芯拓展至向半总成的高价值环节,同时布局航空航天和机器人卡位优质赛道。我们预计2025-2027年营业总收入分别为28.86/35.22/40.96亿元,同比增速分别为20.4%/22.0%/16.3%;归母净利润分别为2.99/3.61/4.19亿元,同比增长33.1%/20.8%/16.2%;对应EPS分别为1.31/1.58/1.84元/股。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-01-11 亚普股份:油箱龙头海外布局成效显著,开拓航空航天与机器人新赛道 (华鑫证券 林子健)
●预测公司2025-2027年收入分别为90.7/100.0/108.2亿元,归母净利润分别为5.8/6.5/7.2亿元,全球油箱龙头企业,业绩有望持续稳步增长,同时积极开展投资并购,布局航空航天和机器人等新兴赛道,给予“买入”投资评级。
●2026-01-10 中创智领:公司业绩稳健增长,汽车零部件业务厚积薄发 (浙商证券 邱世梁,王华君,孙旭鹏)
●预计公司2025-2027年营业收入分别为399、420、459亿元,期间复合增速为7%。归母净利润分别为44.6、47.8、54.0亿元,期间复合增速为10%,PE为10X、9X、8X,维持公司“增持”评级。
●2026-01-10 凌云股份:汽零领军企业,拓展液冷&机器人新业务 (东吴证券 曾朵红,许钧赫)
●考虑公司下游客户优质,技术领先,我们预计公司2025-2027年归母净利润为8.01/9.09/10.55亿元,同比+22%/+13%/+16%,对应现价PE分别为19/17/14倍,考虑到公司主业稳健增长,数据中心液冷、机器人传感器空间广阔,给予2026年20倍PE,目标价14.9元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-01-09 江淮汽车:尊界S800销量持续爬坡,35亿定增注册获同意 (开源证券 邓健全,赵悦媛,徐剑峰)
●预计2025-2027年营收为514.9(-0.7)/801.4(+131.8)/1285.3(+405.8)亿元,归母净利为-2.0(-6.6)/21.6(+5.8)/77.7(+40.0)亿元,当前股价对应PS为2.1/1.4/0.8倍。看好尊界作为国内超豪华汽车市场标杆的发展前景,维持“买入”评级。
●2026-01-09 中通客车:客车行业老牌玩家,出口助力业绩迈向新台阶 (开源证券 邓健全,赵悦媛,徐剑峰)
●我们预计公司2025-2027年营收分别为78.17、93.75、118.82亿元,EPS分别为0.7、0.9、1.2元,当前股价对应的PE分别为17.1、12.9、9.8倍。鉴于公司出海业务持续突破,新能源及大中客占比有望继续提升,进而有望带动公司客车业务量价齐升,看好公司长期发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-01-09 上汽集团:智能化新品周期+出海驱动,革新成效渐显 (爱建证券 吴迪)
●预计2025-2027年公司归母净利润为108/133/162亿元,对应PE为17/14/11倍。考虑公司自上而下积极推动电动智能化转型,并加强对外合作,维持“买入”评级。
●2026-01-09 北汽蓝谷:极狐/享界发力全年销量突破20万辆,2026新车周期+渠道布局销量可期 (上海证券 仇百良)
●维持“增持”评级。预计公司2025-2027年营业收入为280.57、583.93、847.25亿元,同比分别为+93.34%、+108.12%、+45.09%;归母净利润为-45.03、-15.18、13.06亿元。2026年1月8日收盘价对应市销率分别为1.66X、0.80X、0.55X。
●2026-01-08 长城汽车:2025年销量创新高,看好硬派越野扩容 (国海证券 戴畅)
●根据国海证券研究所的盈利预测,长城汽车未来三年营业收入将保持稳健增长,预计2025-2027年的营收分别为2264亿元、2808亿元和3160亿元,归母净利润则分别为134亿元、173.3亿元和203.5亿元。基于这些数据,分析师维持“增持”评级,认为公司在高端化升级、新能源布局以及全球化拓展方面具备长期潜力。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网