交易日期:2026-02-26 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):23.51 当日成交额(万元):84973.99 成交回报净买入额(万元):233.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2546.02 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司曲阜大同路证券营业部 | 2449.58 | 0 |
| 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 2411.48 | 0 |
| 国金证券股份有限公司海南分公司 | 2261.94 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2253.60 | 0 |
| 买入总计:
11922.62
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0 | 4653.87 |
| 机构专用 | 0 | 3064.24 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1409.52 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 0 | 1334.89 |
| 中国中金财富证券有限公司茂名西粤北路证券营业部 | 0 | 1226.80 |
| 卖出总计:
11689.32
万元 |
交易日期:2026-02-26 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):23.51 当日成交额(万元):84973.99 成交回报净买入额(万元):233.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2546.02 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司曲阜大同路证券营业部 | 2449.58 | 0 |
| 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 2411.48 | 0 |
| 国金证券股份有限公司海南分公司 | 2261.94 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2253.60 | 0 |
| 买入总计:
11922.62
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0 | 4653.87 |
| 机构专用 | 0 | 3064.24 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1409.52 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 0 | 1334.89 |
| 中国中金财富证券有限公司茂名西粤北路证券营业部 | 0 | 1226.80 |
| 卖出总计:
11689.32
万元 |