交易日期:2024-11-05 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):17.76 当日成交额(万元):44095.89 成交回报净买入额(万元):-110.11
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1848.56 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 1834.08 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1608.73 | 0 |
中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部 | 1472.21 | 0 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1452.78 | 0 |
买入总计:
8216.36
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0 | 2481.57 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0 | 1838.21 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0 | 1600.36 |
中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部 | 0 | 1517.80 |
国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 0 | 888.53 |
卖出总计:
8326.47
万元 |
交易日期:2024-11-05 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):17.76 当日成交额(万元):44095.89 成交回报净买入额(万元):1387.15
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 1834.08 | 0 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1452.78 | 0 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 947.18 | 0 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 941.07 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 869.52 | 0 |
买入总计:
6044.63
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0 | 1325.06 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0 | 1296.34 |
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 | 0 | 762.12 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 0 | 740.28 |
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 0 | 533.68 |
卖出总计:
4657.48
万元 |