交易日期:2026-02-13 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):2.75 当日成交额(万元):7878.07 成交回报净买入额(万元):3055.34
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 1172.60 | 0 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 977.36 | 0 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 955.57 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 639.91 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 586.87 | 0 |
| 买入总计:
4332.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 286.13 |
| 东莞证券股份有限公司东莞运河西路证券营业部 | 0 | 260.90 |
| 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 0 | 259.18 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 256.02 |
| 万联证券股份有限公司东莞分公司 | 0 | 214.74 |
| 卖出总计:
1276.97
万元 |