交易日期:2025-03-12 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):18.01 当日成交额(万元):58077.48 成交回报净买入额(万元):6813.97
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4237.00 | 0 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2477.11 | 0 |
| 机构专用 | 1743.59 | 0 |
| 沪股通专用 | 1733.74 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1210.56 | 0 |
| 买入总计:
11402.00
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 1661.18 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0 | 922.39 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 819.05 |
| 中信证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 0 | 596.37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 589.04 |
| 卖出总计:
4588.03
万元 |