交易日期:2026-04-21 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):189.35 当日成交额(万元):95529.94 成交回报净买入额(万元):12278.51
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 10901.45 | 0 |
| 沪股通专用 | 6306.08 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2441.76 | 0 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 2006.50 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1792.28 | 0 |
| 买入总计:
23448.07
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 3998.81 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0 | 2877.24 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1546.24 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0 | 1517.10 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 0 | 1230.17 |
| 卖出总计:
11169.56
万元 |