交易日期:2024-12-02 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):342.65 当日成交额(万元):294443.51 成交回报净买入额(万元):-28344.59
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 10943.06 | 0 |
沪股通专用 | 3912.92 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2677.61 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2668.40 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2552.54 | 0 |
买入总计:
22754.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 0 | 17689.55 |
机构专用 | 0 | 12481.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 8993.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 8307.44 |
沪股通专用 | 0 | 3627.11 |
卖出总计:
51099.12
万元 |
交易日期:2024-12-02 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):342.65 当日成交额(万元):294443.51 成交回报净买入额(万元):-28344.59
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 10943.06 | 0 |
沪股通专用 | 3912.92 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2677.61 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2668.40 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2552.54 | 0 |
买入总计:
22754.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 0 | 17689.55 |
机构专用 | 0 | 12481.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 8993.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 8307.44 |
沪股通专用 | 0 | 3627.11 |
卖出总计:
51099.12
万元 |