交易日期:2026-01-14 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):153.96 当日成交额(万元):136704.24 成交回报净买入额(万元):13243.39
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6882.33 | 0 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 6190.08 | 0 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 5957.82 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5521.16 | 0 |
| 沪股通专用 | 4381.41 | 0 |
| 买入总计:
28932.80
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 4624.65 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0 | 3334.83 |
| 沪股通专用 | 0 | 2666.40 |
| 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0 | 2553.98 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0 | 2509.55 |
| 卖出总计:
15689.41
万元 |
交易日期:2026-01-14 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):153.96 当日成交额(万元):136704.24 成交回报净买入额(万元):13324.77
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6882.33 | 0 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 6190.08 | 0 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 5957.82 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5521.16 | 0 |
| 沪股通专用 | 4381.41 | 0 |
| 买入总计:
28932.80
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 4624.65 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0 | 3333.52 |
| 沪股通专用 | 0 | 2594.96 |
| 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0 | 2545.35 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0 | 2509.55 |
| 卖出总计:
15608.03
万元 |