交易日期:2025-11-14 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):167.67 当日成交额(万元):113629.14 成交回报净买入额(万元):-1276.29
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 2357.92 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1948.45 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1275.29 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1228.36 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1091.51 | 0 |
| 买入总计:
7901.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0 | 2079.17 |
| 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 0 | 2043.02 |
| 东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 0 | 1907.02 |
| 甬兴证券有限公司上海分公司 | 0 | 1600.90 |
| 机构专用 | 0 | 1547.71 |
| 卖出总计:
9177.82
万元 |