交易日期:2026-04-21 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):387.14 当日成交额(万元):937160.92 成交回报净买入额(万元):40821.35
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 46399.67 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 30503.37 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 26188.69 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 12584.52 | 0 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 12334.88 | 0 |
| 买入总计:
128011.13
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 30979.67 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 18065.68 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 14448.74 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 12155.28 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 11540.41 |
| 卖出总计:
87189.78
万元 |