交易日期:2025-12-12 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):88.55 当日成交额(万元):76059.21 成交回报净买入额(万元):3617.75
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4479.64 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2838.07 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2504.03 | 0 |
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1778.45 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1772.47 | 0 |
| 买入总计:
13372.66
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 2441.96 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2308.82 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1811.04 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1604.04 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1589.05 |
| 卖出总计:
9754.91
万元 |