交易日期:2023-03-27 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):74.40 当日成交额(万元):250854.90 成交回报净买入额(万元):32890.38
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 44578.91 | 17436.25 |
| 机构专用 | 10825.98 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 10208.18 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 4657.62 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4057.37 | 0 |
| 买入总计:
74328.06
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 44578.91 | 17436.25 |
| 机构专用 | 0 | 9206.39 |
| 机构专用 | 0 | 8799.15 |
| 机构专用 | 0 | 3410.47 |
| 机构专用 | 0 | 2585.42 |
| 卖出总计:
41437.68
万元 |