交易日期:2026-04-24 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):265.83 当日成交额(万元):251905.31 成交回报净买入额(万元):33045.92
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 29865.41 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 10654.80 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 8102.26 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4781.27 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4546.58 | 0 |
| 买入总计:
57950.32
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 16842.46 |
| 诚通证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 0 | 2223.35 |
| 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 0 | 2219.50 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1881.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1738.09 |
| 卖出总计:
24904.40
万元 |