交易日期:2024-10-10 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):22.56 当日成交额(万元):93311.36 成交回报净买入额(万元):5358.33
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2912.27 | 1.46 |
机构专用 | 2821.56 | 0 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1552.24 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1308.07 | 4.02 |
国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 1287.60 | 0 |
买入总计:
9881.74
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 0.81 | 1126.97 |
深股通专用 | 863.37 | 980.76 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 785.64 | 958.04 |
招商证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部 | 4.29 | 779.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1017.83 | 677.78 |
卖出总计:
4523.41
万元 |
交易日期:2024-10-10 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):22.56 当日成交额(万元):93311.36 成交回报净买入额(万元):5358.33
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2912.27 | 1.46 |
机构专用 | 2821.56 | 0 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1552.24 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1308.07 | 4.02 |
国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 1287.60 | 0 |
买入总计:
9881.74
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 0.81 | 1126.97 |
深股通专用 | 863.37 | 980.76 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 785.64 | 958.04 |
招商证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部 | 4.29 | 779.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1017.83 | 677.78 |
卖出总计:
4523.41
万元 |