交易日期:2026-01-15 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):13.26 当日成交额(万元):100740.21 成交回报净买入额(万元):4575.78
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 5959.00 | 0 |
| 机构专用 | 5045.01 | 0 |
| 深股通专用 | 4169.27 | 4546.96 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3843.18 | 3.79 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3022.42 | 4.03 |
| 买入总计:
22038.88
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 1149.89 | 5006.01 |
| 深股通专用 | 4169.27 | 4546.96 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 39.40 | 3149.46 |
| 机构专用 | 394.47 | 2761.52 |
| 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 499.13 | 1999.15 |
| 卖出总计:
17463.10
万元 |
交易日期:2026-01-15 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):13.26 当日成交额(万元):100740.21 成交回报净买入额(万元):9964.38
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 8044.93 | 5910.91 |
| 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 5959.00 | 71.65 |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 5903.61 | 5006.01 |
| 机构专用 | 5045.01 | 0 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3843.18 | 25.13 |
| 买入总计:
28795.73
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 8044.93 | 5910.91 |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 5903.61 | 5006.01 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 2999.81 | 3149.46 |
| 机构专用 | 3045.78 | 2761.52 |
| 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 2498.88 | 2003.45 |
| 卖出总计:
18831.35
万元 |