交易日期:2023-08-28 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):30.28 当日成交额(万元):73994.93 成交回报净买入额(万元):7589.23
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 5086.15 | 18.60 |
| 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 3345.61 | 1.62 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1629.12 | 35.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1381.27 | 736.09 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 988.33 | 0 |
| 买入总计:
12430.48
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 319.91 | 1313.61 |
| 机构专用 | 53.16 | 1227.92 |
| 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 0.93 | 850.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1381.27 | 736.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 318.26 | 712.67 |
| 卖出总计:
4841.25
万元 |