交易日期:2024-05-13 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):19.61 当日成交额(万元):16969.55 成交回报净买入额(万元):1390.70
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 2992.91 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 924.49 | 6.26 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 617.02 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 597.28 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 468.61 | 7.17 |
| 买入总计:
5600.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 0 | 1370.46 |
| 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0 | 1162.20 |
| 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 0 | 688.29 |
| 机构专用 | 175.76 | 532.54 |
| 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 456.12 |
| 卖出总计:
4209.61
万元 |