交易日期:2021-08-31 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):7.10 当日成交额(万元):37023.07 成交回报净买入额(万元):1489.90
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1483.08 | 31.41 |
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 1233.66 | 53.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 413.57 | 165.94 |
| 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 394.77 | 32.02 |
| 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 326.58 | 31.47 |
| 买入总计:
3851.66
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 6.84 | 1082.49 |
| 安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 | 0 | 338.38 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 35.47 | 326.48 |
| 中信证券股份有限公司台州分公司 | 1.03 | 313.60 |
| 机构专用 | 253.85 | 300.81 |
| 卖出总计:
2361.76
万元 |