交易日期:2024-07-12 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):73.60 当日成交额(万元):89721.67 成交回报净买入额(万元):-434.63
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4175.92 | 4277.94 |
| 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 2343.03 | 2995.76 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 2012.48 | 26.38 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1756.93 | 516.43 |
| 机构专用 | 1755.08 | 706.42 |
| 买入总计:
12043.44
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4175.92 | 4277.94 |
| 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 2343.03 | 2995.76 |
| 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 607.69 | 1823.94 |
| 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 143.71 | 1725.69 |
| 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 1687.79 | 1654.74 |
| 卖出总计:
12478.07
万元 |