交易日期:2026-01-27 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):45.80 当日成交额(万元):215014.44 成交回报净买入额(万元):35258.36
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 62788.49 | 33501.88 |
| 机构专用 | 16252.55 | 4104.15 |
| 机构专用 | 10321.83 | 4605.81 |
| 机构专用 | 8317.09 | 4081.23 |
| 机构专用 | 8089.78 | 4675.67 |
| 买入总计:
105769.74
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 62788.49 | 33501.88 |
| 中信证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 552.90 | 14186.66 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 528.76 | 13209.27 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 100.38 | 4846.89 |
| 华鑫证券有限责任公司常州吊桥路证券营业部 | 419.37 | 4766.68 |
| 卖出总计:
70511.38
万元 |
交易日期:2026-01-27 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):45.80 当日成交额(万元):215014.44 成交回报净买入额(万元):16311.55
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 31921.02 | 14357.59 |
| 机构专用 | 7372.31 | 2091.83 |
| 机构专用 | 7314.39 | 1961.72 |
| 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 6885.62 | 1.83 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 3337.38 | 0 |
| 买入总计:
56830.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 31921.02 | 14357.59 |
| 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 114.70 | 12427.44 |
| 中信证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 328.25 | 7700.85 |
| 中信证券(山东)有限责任公司滨州黄河六路证券营业部 | 0 | 3109.84 |
| 机构专用 | 2601.57 | 2923.45 |
| 卖出总计:
40519.17
万元 |