交易日期:2023-05-05 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):66.34 当日成交额(万元):208532.80 成交回报净买入额(万元):-10054.15
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 14493.86 | 13227.48 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6753.39 | 4883.51 |
机构专用 | 4785.81 | 3556.51 |
机构专用 | 3869.27 | 4106.29 |
长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 3838.20 | 32.39 |
买入总计:
33740.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 321.54 | 16305.31 |
深股通专用 | 14493.86 | 13227.48 |
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 1.34 | 4994.97 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6753.39 | 4883.51 |
机构专用 | 0 | 4383.41 |
卖出总计:
43794.68
万元 |
交易日期:2023-05-05 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):66.34 当日成交额(万元):208532.80 成交回报净买入额(万元):-383.94
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 7138.00 | 4885.95 |
长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 3827.43 | 20.69 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3813.54 | 1555.53 |
机构专用 | 3765.55 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3335.66 | 71.29 |
买入总计:
21880.18
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 214.97 | 7421.57 |
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 0 | 4994.97 |
深股通专用 | 7138.00 | 4885.95 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0 | 2566.67 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 0 | 2394.96 |
卖出总计:
22264.12
万元 |