交易日期:2022-08-18 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):34.53 当日成交额(万元):94216.58 成交回报净买入额(万元):3140.75
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 5233.85 | 0 |
机构专用 | 4420.17 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3984.43 | 834.02 |
机构专用 | 3936.75 | 0 |
机构专用 | 3867.29 | 0 |
买入总计:
21442.49
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 156.08 | 7348.72 |
招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | 129.76 | 4216.30 |
中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 13.59 | 2315.12 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 442.62 | 2221.27 |
东北证券股份有限公司九台站前路证券营业部 | 58.60 | 2200.33 |
卖出总计:
18301.74
万元 |
交易日期:2022-08-18 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):34.53 当日成交额(万元):94216.58 成交回报净买入额(万元):797.44
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 4420.17 | 0 |
机构专用 | 3936.75 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3124.97 | 520.67 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2141.45 | 172.49 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1679.47 | 3.19 |
买入总计:
15302.81
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 72.05 | 7327.70 |
东北证券股份有限公司九台站前路证券营业部 | 57.01 | 2197.34 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 248.18 | 2078.31 |
招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | 0 | 1494.71 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 3.86 | 1407.31 |
卖出总计:
14505.37
万元 |