交易日期:2025-02-12 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):46.59 当日成交额(万元):91084.87 成交回报净买入额(万元):-109.58
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 2214.73 | 2297.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1688.74 | 528.45 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1642.55 | 1751.87 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1501.74 | 1648.73 |
机构专用 | 1499.72 | 1110.86 |
买入总计:
8547.48
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 2214.73 | 2297.57 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1642.55 | 1751.87 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1501.74 | 1648.73 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1467.35 | 1643.59 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4.96 | 1315.30 |
卖出总计:
8657.06
万元 |
交易日期:2025-02-12 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):46.59 当日成交额(万元):91084.87 成交回报净买入额(万元):-2092.82
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1579.36 | 382.15 |
机构专用 | 1501.79 | 2264.29 |
机构专用 | 1340.53 | 660.39 |
机构专用 | 1029.39 | 608.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 946.25 | 268.93 |
买入总计:
6397.32
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 1501.79 | 2264.29 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 0 | 1751.87 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1.75 | 1645.20 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 4.17 | 1642.19 |
国信证券股份有限公司宁波分公司 | 1.17 | 1186.59 |
卖出总计:
8490.14
万元 |