交易日期:2026-03-10 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):200.37 当日成交额(万元):367727.49 成交回报净买入额(万元):-407.76
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6316.79 | 5647.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3014.47 | 3438.89 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2931.41 | 286.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2862.13 | 2905.45 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2607.53 | 2955.54 |
| 买入总计:
17732.33
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6316.79 | 5647.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3014.47 | 3438.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2555.70 | 3092.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2296.46 | 3005.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2607.53 | 2955.54 |
| 卖出总计:
18140.09
万元 |