交易日期:2024-10-30 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):180.30 当日成交额(万元):376626.70 成交回报净买入额(万元):-13862.07
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 16808.94 | 27075.10 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 8476.25 | 9226.09 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 5736.24 | 90.06 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5302.37 | 5584.65 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5277.92 | 2992.53 |
买入总计:
41601.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
深股通专用 | 16808.94 | 27075.10 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 8476.25 | 9226.09 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 880.29 | 8221.44 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5302.37 | 5584.65 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1204.55 | 5356.51 |
卖出总计:
55463.79
万元 |