交易日期:2022-06-22 披露原因:退市整理的证券
当日成交量(万手):33.66 当日成交额(万元):2015.36 成交回报净买入额(万元):685.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 691.15 | 60.20 |
| 平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 127.45 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 57.64 | 0 |
| 东北证券股份有限公司吉林光华路证券营业部 | 47.20 | 0 |
| 中原证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 | 42.98 | 23.53 |
| 买入总计:
966.42
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 691.15 | 60.20 |
| 华创证券有限责任公司北京白石桥证券营业部 | 0 | 59.20 |
| 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 17.10 | 58.25 |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 52.09 |
| 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 0 | 51.00 |
| 卖出总计:
280.74
万元 |