交易日期:2025-07-08 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):51.40 当日成交额(万元):148362.26 成交回报净买入额(万元):-8069.19
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1793.36 | 1202.20 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1714.57 | 1143.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1516.53 | 1055.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1393.77 | 1082.98 |
机构专用 | 1370.01 | 6325.30 |
买入总计:
7788.24
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 1370.01 | 6325.30 |
机构专用 | 1174.90 | 3527.49 |
机构专用 | 54.72 | 3289.21 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 384.22 | 1423.66 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 23.10 | 1291.77 |
卖出总计:
15857.43
万元 |